
Születési dátum | |
Övfokozat | |
Súly | |
Iskola | |
Legjobb eredmény | |
Egyesület |
Elért eredményei
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
2020.03.07 Kick-Box Diákolimpia Országos Döntő (Magyarország) | PF | -50 kg | Junior | 3. |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Golden Glove | pf | 42 kg | C2 | 1. |
Golden Glove | pf | 46 kg | C2 | 2. |
Karlovac Open | pf | csapat | C2 | 1. |
Szlovák Open | pf | 46 kg | C2 | 2. |
Szlovák Open | pf | 42 kg | C2 | 3. |
Irish Open, Dublin (IRL) | Pf | 42 kg | C2 | 2. |
Megyei Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Pf | 50 kg | C2 | 2. |
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Pf | 42 kg | C2 | 1. |
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Lc | 42 kg | C2 | 1. |
Pointfighting Cup, Milano (ITA) | Pf | 46 kg | C2 | 2. |
Pointfighting Cup, Milano (ITA) | Pf | 42 kg | C2 | 3. |
XXV. Hungarian Kickboxing World Cup | Pf | 42 | C2 | 2. |
4Fight Kupa Nyílt Utánpótlás Magyar Bajnokság | Pf | -42 kg | C2 | 1. |
4Fight Kupa Nyílt Utánpótlás Magyar Bajnokság | Lc | -42 kg | C2 | 1. |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Szlovák Open | Pf | 42 kg | C2 | 2. |
Szlovák Open | Pf | 50 kg | C2 | 3. |
Karlovac Open | Pf | 42 kg | C2 | 3. |
Országos Diákbajnokság | Pf | 46kg | C2 | 2. |
Megyei Diákbajnokság | Pf | 42 kg | C2 | 2. |
Pf Cup 2018 | Pf | 45kg | C2 zöld öves | 2. |
Pf Cup 2018 | Pf | 42kg | C2 | 3. |
Budapesti Világkupa | Pf | 50 kg | C2 | 1. |
Budapesti Világkupa | Pf | 46kg | C2 | 2. |
Budapesti Világkupa | Pf | 42 kg | C2 | 3. |
Esztergom OB | Pf | 46kg | C2 | 2. |
Croatian Open, Zagrab | Pf | C2 | -42 kg | 1. |
Croatian Open, Zagrab | Pf | C2 | - 42 kg | 1. |
Croatian Open, Zagrab | Pf | C2 | - 46 kg | 3. |
CSAPAT EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Csapat | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open | Pf | Hegedűs Hanga Leszkó Kitti Laczó Tamás Laurincs Péter Tóth Dusán Csiernyik Levente | C2 | 1. |
Budapesti Világkupa | Pf | Laczó Tamás Laurincz Péter Leszkó Kitti Szák Tamás Tóth Dusán Hegedűs Hanga | C2 | 2. |
Austria Classic | Pf | Tóth Dusán Szák Tamás Vadi Olivér Hegedűs Hanga Leszkó Kitti | 3. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open, Horvátország | Pf | -40 kg | C2 | 1. |
Karlovac Open, Horvátország | Pf | -42 kg | C2 | 3. |
Slovak Open | Pf | -42 kg | C2 | 1. |
Slovak Open | Pf | -46 kg | C2 | 2. |
Irish Open, Dublin | Pf | 42 kg | C2 | 1. |
Irish Open, Dublin | Pf | 42 kg | C2 | 3. |
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba | Pf | 42 kg | C2 | 1. |
Pointfighting Cup, Milano | Pf | -45 kg | C2 zöldöv | 2. |
Pointfighting Cup, Milano | Pf | -42 kg | C2 | 3. |
Austrian Classics | Pf | 42 kg | C2 | 2. |
Budapesti Világkupa | Pf | 50 kg | C2 zöldöv | 3. |
Budapesti Világkupa | Pf | 60 kg | C2 zöldöv | 3. |
Budapesti Világkupa | Pf | 42 kg | C2 | 3. |
Magyar Bajnokság, Esztergom | Pf | -42 kg | C2 | 1. |
FitGastro Kupa- Huszár Róbert Emlékversenyt, Újkígyós | Pf | 42 kg | C2 | 2. |
CSAPAT EREDMÉNYEI
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Austrian Classics | Pf | Csapat | Junior-felnőtt zöldöv | 1. |
Budapesti Világkupa | Pf | Csapat | C2 | 3. |
Karlovac Open, Horvátország | Pf | Csapat | C2 | 2. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open | Pf | -37 kg | C1 | 2. |
Slovak Open | Pf | -37 kg | C1 | 1. |
Slovak Open | Pf | -32 kg | C1 | 1. |
Pointfighting Cup, Milano | Pf | -32 kg | C1 | 2. |
Pointfighting Cup, Milano | Pf | -37 kg | C1 | 3. |
Pointfighting cup, Milano | Pf | Csapat | C1 | 3. |
Megyei Diákbajnokság | Pf | -32 kg | C1 | 2. |
Országos Diákbajnokság | Pf | -32 kg | C1 | 1. |
Országos Diákbajnokság | Pf | Csapat | C1 | 2. |
Austrian Classics | Pf | -32 kg | C1 | 3. |
Magyar Világkupa | Pf | -32 kg | C1 | 1. |
OB Esztergom | Pf | -32 kg | C1 | 1. |
Utánpótlás VB, Dublin | Pf | Csapat | C1 | 1. |
Huszár Emlékverseny | Pf | -32 kg | C1 | 2. |
Mikulás Kupa | Pf | -37 kg | C1 | 2. |
Croatia Open | Pf | -42 kg | C2 | 2. |
Croatia Open | Pf | -46 kg | C2 | 3. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open | Pf | -28 kg | C1 | 2. |
Megyei Diákolimpia | Pf | -37 kg | C1 | 2. |
Diákolimpia, Békéscsaba | Pf | -32 kg | C1 | 2. |
Austrian Classics | Pf | -32 kg | C1 kezdő | 2. |
Szegedi Világkupa | Pf | -32 kg | C1 | 2. |
OB Dorog | Pf | -32 kg | C1 | 2. |
Megyei Huszár Emlékverseny | Pf | -32 kg | C1 | 2. |
Croatia Open | Pf | -37 kg | C1 | 3. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Békés Megyei Bajnokság | Pf | -32 kg | C1 | 1. |
Szegedi Világkupa | Pf | -32 kg | C1 | 2. |
OB Dorog | Pf | -32 kg | C1 | 2. |
Tököl Kupa | Pf | -32 kg | C1 | 2. |
Huszár Emlékverseny | Pf | -32 kg | C1 | 2. |