
Születési dátum | 1999. június 20. |
Övfokozat | 2. kyu |
Súly | -84 kg |
Iskola | Békéscsabai Belvárosi általános Iskola és Gimnázium |
Legjobb eredmény | |
Egyesület | Békéscsabai Lakótelepi SE, Debreczeni Team |
Elért eredményei
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Szlovák Open | Pf | 89kg | Felnőtt | 1. |
Szlovák Open | Pf | Grand | 2. | |
Austria Classic | Pf | 89kg | Junior | 2. |
Austria Classic | Pf | 89kg | Junior | 3. |
Budapesti Világkupa | Pf | 89kg | Junior | 1. |
Czech Open | Pf | 89kg | Felnőtt | 3. |
Czech Open | Pf | 94kg | Felnőtt | 3. |
Croatian Open, Zagrab | Pf | felnőtt | - 89 kg | 3. |
CSAPAT EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Csapat | Korcsoport | Helyezés |
Budapesti Világkupa | Pf | Czár Tibor Opauszki Dávid Laurincz Boglárka Szász Kristóf Viczián Roland Magyar István | Junior | 3. |
Austria Classic | Pf | Czár Tibor Viczián Roland Opauszki Dávid Laurincz Boglárka | Junior | 1. |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open, Horvátország | Pf | -89 kg | Junior | 1. |
Karlovac Open, Horvátország | Pf | -89 kg | Senior | 1. |
Karlovac Open, Horvátország | Pf | Junior Grand C | 3. | |
Slovak Open | Pf | -89 kg | Felnőtt | 1. |
Slovak Open | Pf | -94 kg | Felnőtt | 1. |
Slovak Open | Pf | Felnőtt Gran C. | 2. | |
Irish Open, Dublin | Pf | 89 kg | Junior | 1. |
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba | Pf | 89 kg | Junior | 1. |
Pointfighting Cup, Milano | Pf | -89 kg | Junior | 1. |
Pointfighting Cup, Milano | Pf | -89 kg | Felnőtt | 2. |
Austrian Classics | Pf | 89 kg | Junior | 1. |
Austrian Classics | Pf | 94 kg | Junior | 3. |
Austrian Classics | Pf | Grand Champion | Junior | 3. |
Budapesti Világkupa | Pf | -94 kg | Junior | 1. |
Budapesti Világkupa | Pf | 89 kg | Junior | 3. |
Magyar Bajnokság, Esztergom | Pf | -89 kg | Junior | 1. |
Point-fighting és Formagyakorlat Kick-box Országos Bajnokság, Budapest | Pf | 79 kg | Felnőtt | 1. |
Czech Open, Prága | Pf | 79 kg | Felnőtt | 1. |
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba | Lc | 84 kg | Junior | 2. |
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba | Kl | 84 kg | Junior | 2. |
CSAPAT EREDMÉNYEI
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Pointfighting Cup, Milano | Pf | Csapat | Junior | |
Budapesti Világkupa | Pf | Csapat | Junior | 2. |
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba | Pf | Csapat | Junior | 1. |
Karlovac Open, Horvátország | Pf | Csapat | Junior | 1. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Golden Gloves | Pf | -84 kg | Junior | 1. |
Karlovac Open | Pf | -84 kg | Junior | 2. |
Karlovac Open | Pf | -89 kg | Junior | 2. |
Karlovac Open | Pf | Junior Grand | 3. | |
Irish Open | Pf | -89 kg | Junior | 3. |
Pointfighting Cup, Milano | Pf | -84 kg | Junior | 1. |
Pointfighting Cup, Milano | Pf | -89 kg | Junior | 2. |
Országos Diákbajnokság | Pf | -84 kg | Junior | 1. |
Országos Diákbajnokság | Pf | Csapat | Junior | 2. |
Austrian Classics | Pf | -84 kg | Junior | 1. |
Austrian Classics | Pf | -84 kg | Felnőtt | 2. |
Austrian Classics | Pf | Csapat | Junior | 2. |
4Fight Kupa, Esztergom | Pf | -84 kg | Junior | 1. |
4Fight kupa, Esztergom | Lc | -84 kg | Junior | 1. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Golden Gloves | Pf | +69 kg | C2 | 1. |
Golden Gloves | Pf | -89 kg | Junior | 2. |
Golden Gloves | Pf | -84 kg | Junior | 3. |
Karlovac Open | Pf | Grand C2 | 2. | |
Karlovac Open | Pf | +69 kg | C2 | 3. |
Karlovac Open | Pf | -84 kg | Junior | 3. |
Irish Open | Pf | +69 kg | C2 | 2. |
Point Fighting Cup | Pf | +69 kg | C2 | 3. |
Point Fighting Cup | Pf | -84 kg | Junior | 3. |
Diákolimpia, Békéscsaba | Pf | -84 kg | Junior | 1. |
Austrian Classics | Pf | +69 kg | C2 | 1. |
Austrian Classics | Pf | -84 kg | Junior | 3. |
OB Dorog | Pf | -84 kg | Junior | 1. |
Utánpótlás EB | Pf | -84 kg | Junior | 2. |
Croatia Open | Pf | -89 kg | Junior | 1. |
Croatia Open | Pf | -89 kg | Felnőtt | 2. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open | Pf | +69 kg | C2 | 1. |
Karlovac Open | Pf | -79 kg | Junior | 2. |
Slovak Open | Pf | +69 kg | C2 | 1. |
Irish Open | Pf | -84 kg | Junior | 2. |
Megyei Diákolimpia | Pf | -69 kg | C2 | 1. |
Megyei Diákolimpia | Pf | -84 kg | C2 | 1. |
Diákolimpia, Csepel | Pf | -69 kg | C2 | 1. |
Bihac Open | Pf | +69 kg | C2 | 1. |
Bihac Open | Pf | -79 kg | Junior | 1. |
Austrian Classics | Pf | -79 kg | Junior | 1. |
Austrian Classics | Pf | +69 kg | C2 | 3. |
Szegedi Világkupa | Pf | +69 kg | C2 | 2. |
Huszár Emlékverseny | Pf | +69 kg | C2 | 1. |
Huszár Emlékverseny | Lc | +69 kg | C2 | 3. |
OB Dorog | Pf | +69 kg | C2 | 1. |
Mikulás Kupa | Pf | 69 kg | C2 | 1. |
Croatia Open | Pf | +69 kg | C2 | 1. |
Croatia Open | Pf | -89 kg | Junior | 2. |
Croatia Open | Pf | -84 kg | Junior | 3. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open | Pf | -69 kg | C2 | 1. |
Slovak Open | Pf | -69 kg | C2 | 1. |
Körös Volán Kupa | Pf | -69 kg | C2 | 1. |
Bosznia-Hercegovina Open | Pf | -69 kg | C2 | 2. |
Békés Megyei Diákolimpia | Pf | -69 kg | C2 | 1. |
4Fight Challenge | Pf | -69 kg | C2 | 1. |
Austrian Classic | Pf | -69 kg | C2 | 1. |
Szegedi Világkupa | Pf | -69 kg | C2 | 1. |
Országos Diákolimpia | Pf | -69 kg | C2 | 1. |
Best Fighter | Pf | -69 kg | C2 | 2. |
Országos Bajnokság | Pf | -69 kg | C2 | 1. |
Európa Bajnokság | Pf | -69 kg | C2 | 2. |
Croatia Open | Pf | -79 kg | Junior | 1. |
Croatia Open | Pf | -69 kg | C2 | 2. |
Huszár Emlékverseny | Pf | -69 kg | C2 | 1. |
Mikulás Kupa | Pf | Grand champion | Junior | 1. |
Mikulás Kupa | Pf | -69 kg | C2 | 1. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Utánpótlás Világbajnokság | Pf | -69 kg | C2 | 9. |
Slovak Open | Pf | -69 kg | C2 | 1. |
Golden Glove | Pf | 47 kg | C1 | 1. |
Országos Bajnokság | Pf | -69 kg | C2 | 1. |
Szegedi Világkupa | Pf | -69 kg | C2 | 1. |
Mikulás Kupa | Pf | -69 kg | C2 | 1. |
Austrian Classic | Pf | 47 kg | C1 | 1. |
Egyéni eredményei
Csapat eredményei
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Európa Bajnokság | Pf | 47 kg | C1 | 1. |
Tököl Kupa | Pf | 47 kg | C1 | 1. |
Croatia Open | Pf | 47 kg | C1 | 1. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Európa Bajnokság | Pf | Vegyes | C1 | 1. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Világbajnokság | Pf | 47 kg | C1 | 9. |