
Születési dátum | |
Övfokozat | |
Súly | |
Iskola | |
Legjobb eredmény | |
Egyesület |
Elért eredményei
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open European Cup (HR) | Pf | -46 kg | C2 | 3. |
CSAPAT EREDMÉNYEK
Verseny | Csapat | Szabályrendszer | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open European Cup (HR) | Szák Tamás Tóth Dusán Viczián Dániel Viczián Vivien | Pf | Team C2 | 3. |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open | Pf | -50 kg | Junior | 1. |
Szlovák Open | pf | 50 kg | cadet 2 | 3. |
Szlovák Open | Pf. | 46 kg | cadet 2 | 3. |
Megyei Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Pf | 50 kg | C2 | 1. |
Megyei Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Lc | 50 kg | junior | 1. |
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Pf | 46 kg | C2 | 1. |
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Lc | 46 kg | C2 | 2. |
Pointfighting Cup, Milano (ITA) | Pf | 46 kg | C2 | 1. |
XXV. Hungarian Kickboxing World Cup | Pf | 50 | Junior | 3. |
4Fight Kupa Nyílt Utánpótlás Magyar Bajnokság | Pf | -46 kg | C2 | 1. |
Kick-Boksz EB Győr | Pf | -46 Kg | C2 | 3. |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Szlovák Open | Pf | 42 kg | C1 | 1. |
Szlovák Open | Pf | 42 kg | C1 | 1. |
Karlovac Open | Pf | 42 kg | C1 | 1. |
Karlovac Open | Pf | 42 kg | C2 | 1. |
Szlovák Open | Pf | 42 kg | C2 | 3. |
Országos Diákbajnokság | Pf | 42kg | C2 | 1. |
Megyei Diákbajnokság | Pf | 42 kg | C2 | 1. |
Pf Cup 2018 | Pf | 42kg | C1 | 1. |
Austria Classic | Pf | 42kg | C1 | 2. |
Budapesti Világkupa | Pf | 42 kg | C1 | 3. |
Budapesti Világkupa | Pf | 42 kg | C2 | 3. |
Esztergom OB | Pf | 42 kg | C2 | 2. |
Jelosó VB | Pf | 42 kg | C2 | 2. |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open, Horvátország | Pf | -32 kg | C1 | 1. |
Karlovac Open, Horvátország | Pf | -37 kg | C1 | 3. |
Slovak Open | Pf | -32 kg | C1 | 1. |
Slovak Open | Pf | -37 kg | C1 | 2. |
Irish Open, Dublin | Pf | 32 kg | C1 | 1. |
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba | Lc | 37 kg | C1 | 1. |
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba | Pf | 32 kg | C1 | 2. |
Austrian Classics | Pf | 32 kg | C1 | 1. |
Budapesti Világkupa | Pf | 32 kg | C1 | 2. |
Magyar Bajnokság, Esztergom | Pf | -32 kg | C1 | 1. |
FitGastro Kupa- Huszár Róbert Emlékversenyt, Újkígyós | Pf | 42 kg | C2 | 1. |
CSAPAT EREDMÉNYEI
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba | Pf | Csapat | C1 | 1. |
Karlovac Open, Horvátország | Pf | Csapat | C1 | 2. |
Austrian Classics | Pf | Csapat | C2 | 3. |
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba | Pf | Csapat | Junior | 1. |
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba | Pf | Csapat | Junior | 1. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open | Pf | -28 kg | C1 | 1. |
Karlovac Open | Pf | -32 kg | C1 | 2. |
Point Fighting Cup, Milano | Pf | -28 kg | C1 | 1. |
Point Fighting Cup, Milano | Pf | -32 kg | C1 | 3. |
Point Fighting Cup, Milano | Pf | Csapat | C1 | 3. |
Megyei Bajnokság | Pf | -28 kg | C1 | 1. |
Országos Diákbajnokság | Pf | -28 kg | C1 | 1. |
Austrian Classics | Pf | -28 kg | C1 | 1. |
Magyar Világkupa | Pf | -28 kg | C1 | 2. |
Magyar Világkupa | Pf | -32 kg | C1 | 3. |
OB Esztergom | Pf | -28 kg | C1 | 1. |
Huszár Emlékverseny | Pf | -32 kg | C1 | 1. |
Utánpótlás VB, Dublin | Pf | -28 kg | C1 | 1. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open | Pf | -32 kg | Gyerek | 1. |
Karlovac Open | Pf | -25 kg | Gyerek | 1. |
Karlovac Open | Pf | -28 kg | Gyerek | 1. |
Karlovac Open | Pf | -28 kg | C1 | 3. |
Megyei Diákolimpia | Pf | -32 kg | C1 | 1. |
Diákolimpia Békéscsaba | Pf | -28 kg | C1 | 2. |
Világkupa Szeged | Pf | -28 kg | Gyerek | 1. |
OB Dorog | Pf | -28 kg | C1 | 2. |
Utánpótlás EB | Pf | -28 kg | C1 | 3. |
Megyei Huszár Emlékverseny | Pf | -28 kg | C1 | 2. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Megyei Diákolimpia | Pf | -25 kg | Gyerek | 1. |
Diákolimpia, Csepel | Pf | -25 kg | Gyerek | 1. |
Békés Megyei Bajnokság | Pf | -32 kg | Gyerek | 2. |
Huszár Emlékverseny | Pf | -32 kg | Gyerek | 1. |
Szegedi Világkupa | Pf | -25 kg | Gyerek | 2. |
OB Dorog | Pf | -25 kg | Gyerek | 1. |
Mikulás Kupa | Pf | -25 kg | Gyerek | 1. |
Egyéni eredményei
Csapat eredményei
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Körös Volán Kupa | Pf | -25 kg | Gyerek | 1. |
Megyei Diákolimpia | Pf | -25 kg | Gyerek | 2. |
Világkupa | Pf | -25 kg | Gyerek | 2. |
Országos Diákolimpia Döntő | Pf | -25 kg | Gyerek | 1. |
Országos Utánpótlás Bajnokság | Pf | -25 kg | Gyerek | 2. |
Huszár Emlékverseny | Pf | -25 kg | Gyerek | 1. |
Mikulás Kupa | Pf | -25 kg | Gyerek | 2. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Országos Diákolimpia Döntő | Pf | Csapat | Gyermek | 1. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Secret-őr Kupa | Pf | -25 kg | Gyermek | 1. |
Mikulás Kupa | Pf | -25 kg | Gyermek | 2. |