Karlovac Open, Horvátország
2016. február 12.
| Név | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Bálint Zoltán | Pf | -74 kg | Felnőtt | 1. |
| Csiernyik Zsombor | Pf | -28 kg | C1 kezdő | 1. |
| Petró Lili | Pf | -28 kg | C1 kezdő | 1. |
| Szák Tamás | Pf | -47 kg | C1 kezdő | 1. |
| Szász Kristóf | Pf | -69 kg | Junior | 1. |
| Szász Kristóf | Pf | -79 kg | Felnőtt | 1. |
| Szentpéteri Bence | Pf | -74 kg | Junior | 1. |
| Viczián Roland | Pf | -63 kg | C2 | 1. |
| Viczián Vivien | Pf | -28 kg | C1 | 1. |
| Hegedűs Botond | Pf | -52 kg | C2 | 2. |
| Laurincz Boglárka | Pf | -55 kg | C2 | 2. |
| Leszkó Kitti | Pf | -37 kg | C1 | 2. |
| Opauszki Dávid | Pf | -84 kg | Junior | 2. |
| Opauszki Dávid | Pf | -89 kg | Junior | 2. |
| Petró Lili | Pf | -28 kg | C1 | 2. |
| Stumpf Márk | Pf | -37 kg | C1 | 2. |
| Szaszák Dominik | Pf | -22 kg | Gyerek | 2. |
| Viczián Vivien | Pf | -32 kg | C1 | 2. |
| Csiernyik Levente | Pf | +47 kg | C1 | 3. |
| Csiernyik Zsombor | Pf | -28 kg | C1 | 3. |
| Csiernyik Zsombor | Pf | -32 kg | C1 kezdő | 3. |
| Harangozó Gábor | Pf | -94 kg | Junior | 3. |
| Hegedűs Botond | Pf | -57 kg | C2 | 3. |
| Hidvégi Nándor | Pf | -63 kg | Junior | 3. |
| Hrabovszki Donát | Pf | -69 kg | C2 | 3. |
| Hrabovszki Donát | Pf | +69 kg | C2 | 3. |
| Koszecz Boglárka | Pf | -47 kg | C1 | 3. |
| Krucsai Gergő | Pf | -57 kg | C2 | 3. |
| Krucsai Gergő | Pf | -57 kg | Junior | 3. |
| Laczó Tamás | Pf | +47 kg | C1 | 3. |
| Laurincz Boglárka | Pf | -55 kg | Junior | 3. |
| Opauszki Dávid | Pf | Junior Grand | 3. | |
| Péter Magdolna | Pf | +32 kg | Gyerek | 3. |
| Ronyecz Fanni | Pf | +65 kg | C2 | 3. |
| Sallay Gábor | Pf | -57 kg | Junior | 3. |
| Szaszák Dominik | Pf | -22 kg | Gyerek kezdő | 3. |
| Szaszák Dominik | Pf | -28 kg | Gyerek kezdő | 3. |
| Tóth Dusán | Pf | -47 kg | C1 kezdő | 3. |
| Török Dóra | Pf | -60 kg | C2 | 3. |
| Török Dóra | Pf | -65 kg | C2 | 3. |
| Vadi Olivér | Pf | -47 kg | C1 | 3. |
| Vadi Olivér | Pf | +47 kg | C1 | 3. |
Csapat
| Név | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Hegedűs Botond Laurincz Boglárka Hrabovszki Donát Krucsai Gergő Viczián Roland | Pf | Csapat | C2 | 1. |
| Bálint Zoltán Harangozó Gábor Laurincz Boglárka Szász Kristóf | Pf | Csapat | Junior | 2. |
| Hegedűs Hanga Laczó Tamás Stumpf Márk Viczián Dániel | Pf | Csapat | C1 | 3. |