Budapesti Világkupa
2018. május 01.
Név | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Koszecz Boglárka | Pf | +65kg | C2 | 1. |
Laurincz Boglárka | Pf | 60kg | Junior | 1. |
Leszkó Kitti | Pf | 50 kg | C2 | 1. |
Opauszki Dávid | Pf | 89kg | Junior | 1. |
Petró Lili | Pf | 32 kg | C1 | 1. |
Szász Kristóf | Pf | 79kg | Junior | 1. |
Szaszák Nikolett | Pf | 42 kg | C1 | 1. |
Kozmann Mónika | Pf | 28 kg | C1 | 2. |
Laurincz Boglárka | Pf | 60kg | Felnőtt | 2. |
Leszkó Kitti | Pf | 46kg | C2 | 2. |
Magyar István | Pf | 89kg | Junior | 2. |
Tóth Dusán | Pf | 57 kg | C2 | 2. |
Bánki Brendon | Pf | 32 kg | C1 | 3. |
Breznyik Nikolett | Pf | 50kg | Junior | 3. |
Hegedűs Hanga | Pf | 46kg | C2 | 3. |
Koszecz Boglárka | Pf | +47kg | C1 | 3. |
Koszecz Boglárka | Pf | +60kg | C1 | 3. |
Laurincz Péter | Pf | 57 kg | C2 | 3. |
Leszkó Kitti | Pf | 42 kg | C2 | 3. |
Magyar István | Pf | 84kg | Junior | 3. |
Pántya Márk | Pf | 28 kg | gyerek | 3. |
Péter Magdolna | Pf | +42kg | C1 | 3. |
Straczinszki Petra | Pf | 50 kg | C2 | 3. |
Szabó Szófia | Pf | 32 kg | gyerek | 3. |
Szász Kristóf | Pf | 74kg | Junior | 3. |
Szaszák Dominik | Pf | 28 kg | C1 | 3. |
Szaszák Dominik | Pf | 32 kg | C1 | 3. |
Sztraczinszki Petra | Pf | 50 kg | C2 | 3. |
Viczián Dániel | Pf | 42 kg | C2 | 3. |
Viczián Vivien | Pf | 42 kg | C1 | 3. |
Viczián Vivien | Pf | 42 kg | C2 | 3. |
Csapatverseny
| ||||
Név | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Laczó Tamás Laurincz Péter Leszkó Kitti Szák Tamás Tóth Dusán Hegedűs Hanga | Pf | C2 | 2. | |
Czár Tibor Opauszki Dávid Laurincz Boglárka Szász Kristóf Viczián Roland Magyar István | Pf | Junior | 3. |