WAKO profil | WAKO 426307 |
Születési dátum | 2013 |
Övfokozat | 8. Kyu |
Súly | 36 Kg |
Iskola | Békéscsaba Kazinczy Ferenc Állt Iskola |
Legjobb eredmény | egyéni VB 2. csapat VB 2. |
Egyesület | JALTE |
1
Elért eredményei
2022
2021
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
2022.03.12. Kick-Box Diákolimpia Országos Döntő (Békéscsaba) | PF | -36 kg | Gyerek | 2 |
2022.már 12. Diák Olimpia | PF | -36 kg | Gyerek | 2 |
2022 05.28 Utánpótlás Országos Bajnokság | PF | -36 kg | Gyerek | 1 |
2022 06.03. Hungarian Kickboxing World Cup | PF | -36 kg | Gyerek begginer | 3 |
2022 06.03. Hungarian Kickboxing World Cup | PF | -36 kg | Gyerek | 3 |
2022 06.03. Hungarian Kickboxing World Cup | PF | csapat | Gyerek | 2 |
2022 Világbajnokság | PF | +36 kg | Gyerek | 2 |
2022 Világbajnokság | PF | csapat | Gyerek | 2 |
2021.11.27. Nádudvar -36kg. 3.
2021.12.12 Mikulás kupa PF -33kg 3.
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points |
2022-09-29 | WAKO CHILDREN, CADETS AND JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS - ALL DISCIPLINES -Â (ITA) | WAKO World Championship | 01 PF 008 CH M +36 kg | 12 | 2nd Place | 0 | 1128 |
2022-06-02 | 27TH HUNGARIAN KICKBOXING WORLD CUP 2022Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 007 CH M -36 kg | 6 | 3rd Place | 0 | 384 |