WAKO profil | WAKO 426110 |
Születési dátum | 2010 |
Övfokozat | 6. Kyu |
Súly | - |
Iskola | Lencsési Általános Iskola |
Legjobb eredmény | Egyéni VB 1., csapat VB 1., Utánpótlás Európa Bajnoki bronzérem PF. Gyerek -24 Kg 2019 Győr |
Egyesület | JALTE |
32
megnyert kupák száma
Elért eredményei
2022
2021
2020
2019
2018
Verseny | Dátum | Név | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Diákolimpia | 2022-03-12 | Debreczeni Frida | LC | 32 kg | C1 | 1 |
Diákolimpia | 2022-03-12 | Debreczeni Frida | PF | 32 kg | C1 | 1 |
Hungarian Kickboxing World Cup | 2022.06.03-05 | Debreczeni Frida | LC | 32 kg | C1 | 2 |
Hungarian Kickboxing World Cup | 2022.06.03-05 | Debreczeni Frida | PF | 32 kg | C1 | 1 |
Hungarian Kickboxing World Cup | 2022.06.03-05 | Debreczeni Frida | PF | 37 kg | C1 | 2 |
Karlovacz Open | 2022.02.11-13. | Debreczeni Frida | PF | 32 kg | C1 | 1 |
Nádudvar | 2022-04-23 | Debreczeni Frida | LC | 32 kg | C1 | 1 |
Nádudvar | 2022-11-05 | Debreczeni Frida | LC | 37 kg | C1 | 1 |
Nádudvar | 2022-04-23 | Debreczeni Frida | PF | 32 kg | C1 | 1 |
Nádudvar | 2022-11-05 | Debreczeni Frida | PF | 42 kg | C1 | 1 |
Nádudvar | 2022-04-23 | Debreczeni Frida | PF | 42 kg | C1 | 3 |
Plovdiv Open | 2022-04-17 | Debreczeni Frida | LC | 32 kg | C1 | 1 |
Plovdiv Open | 2022-04-17 | Debreczeni Frida | PF | 32 kg | C1 | 1 |
Plovdiv Open | 2022-04-17 | Debreczeni Frida | PF | 37 kg | C1 | 1 |
Utánpótlás Magyar Bajnokság | 2022-05-28 | Debreczeni Frida | LC | 32 kg | C1 | 2 |
Utánpótlás Magyar Bajnokság | 2022-05-28 | Debreczeni Frida | PF | 32 kg | C1 | 1 |
Világbajnokság | 2022.09.30-10.06 | Debreczeni Frida | PF | 32 kg | C1 | 1 |
Hungarian Kickboxing World Cup | 2022.06.03-05 | Debreczeni Frida, Fördős Jázmin, Jancsó Lili | PF | csapat | Team C1 | 2 |
Világbajnokság | 2022.09.30-10.06 | Debreczeni Frida, Fördős Jázmin, Jancsó Lili | Pf | Csapat | C1 | 1 |
Verseny | Dátum | Név | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovacz Open | 2021.05.28. | Debreczeni Frida | PF | 32 kg | C2 | 1 |
Karlovacz Open | 2021.05.28. | Debreczeni Frida, Jancsó Lili, Szabó Szófia | PF | csapat | Team C1 | 1 |
Karlovacz Open | 2021.05.28. | Debreczeni Frida | PF | 32 kg | C1 | 3 |
Utánpótlás Magyar Bajnokság | 2021.10.01. | Debreczeni Frida | PF | 32 kg | C1 | 1 |
Nádudvar | 2021.11.27. | Debreczeni Frida | PF | 32 kg | C1 | 1 |
Nádudvar | 2021.11.27. | Debreczeni Frida | PF | 37 kg | C1 | 2 |
Mikulás Kupa | 2021.12.12. | Debreczeni Frida | PF | 37 kg | C1 | 1 |
Hungarian Kickboxing World Cup | 2021.09.17-19 | Debreczeni Frida, Fördős Jázmin,Jancsó Lili, Szabó Szófia | PF | csapat | Team C1 | 2 |
Hungarian Kickboxing World Cup | 2021.09.17-19 | Debreczeni Frida | PF | 32 kg | C1 | 3 |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Golden Glove Europen Cup (IT) | PF | -27 kg | Gyerek | 1 |
Golden Glove Europen Cup (IT) | PF | -28 kg | C1 | 3 |
2020.02.21-23 Slovak Open (Szlovákia) | PF | -28 kg | C1 | 2 |
2020.02.21-23 Slovak Open (Szlovákia) | PF | -32 kg | C1 | 2 |
2020.02.28-03.01 Irish Open (Írország) | PF | -28 kg | C1 gyakorló | 2 |
2020.02.28-03.01 Irish Open (Írország) | PF | -27 kg | gyerek | 2 |
2020.02.28-03.01 Irish Open (Írország) | PF | -28 kg | C1 | 3 |
2020.03.07 Kick-Box Diákolimpia Országos Döntő (Magyarország) | PF | -28 kg | C1 | 1 |
2020.10.03 III. Nádudvari Gasztro Kupa (Magyarország) | PF | -32 kg | C1 | 1 |
CSAPAT EREDMÉNYEK
Verseny | Csapat | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open | Pf | -27 kg | gyerek Beginners | 1. |
Karlovac Open | Pf | -24 kg | gyerek | 2. |
Karlovac Open | Pf | -24 kg | gyerek Beginners | 2. |
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Pf | 24 kg | gyerek | 1. |
Pointfighting Cup, Milano (ITA) | Pf | 24 kg | gyerek | 1. |
Pointfighting Cup, Milano (ITA) | Pf | 30 kg | gyerek | 2. |
I. Nádudvari Gasztro Kupa Nyílt kick-box verseny (HUN) | Pf | 27 kg | gyerek | 1. |
XXV. Hungarian Kickboxing World Cup | Pf | 28 kg | zöld öv alatti gyerek | 1. |
XXV. Hungarian Kickboxing World Cup | Pf | 24 kg | gyerek | 1. |
XXV. Hungarian Kickboxing World Cup | Pf | 27 kg | gyerek | 3. |
4Fight Kupa Nyílt Utánpótlás Magyar Bajnokság | Pf | -27 kg | gyerek | 1. |
Kick-Boksz EB Győr | Pf | -27 Kg | gyerek | 3. |
II. Nádudvari Gasztro Kupa | Pf | -27 Kg | gyerek | 1. |
Mikulás Kupa 4Fight Challenge | PF | -27kg | Gyerek | 1. |
CSAPAT EREDMÉNYEK
Verseny | Csapat | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Kick-Boksz EB Győr | Debreczeni Frida Fördős Jázmin Jancsó Lili | Pf | Csapat | gyerek | 3. |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Országos Diákbajnokság | Pf | 28kg | gyermek | 1. |
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points |
2022-09-29 | WAKO CHILDREN, CADETS AND JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS - ALL DISCIPLINES -Â (ITA) | WAKO World Championship | 01 PF 027 YC F -32 kg | 12 | 1st Place | 3 | 1848 |
2022-06-02 | 27TH HUNGARIAN KICKBOXING WORLD CUP 2022Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 027 YC F -32 kg | 6 | 1st Place | 4 | 984 |
2022-06-02 | 27TH HUNGARIAN KICKBOXING WORLD CUP 2022Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 028 YC F -37 kg | 6 | 2nd Place | 2 | 684 |
2022-05-12 | 7TH INTERNATIONAL TURKISH OPEN KICKBOXING WORLD CUPÂ (TUR) | Kickboxing World Series | 01 PF 027 YC F -32 kg | 6 | 1st Place | 3 | 924 |
2022-05-12 | 7TH INTERNATIONAL TURKISH OPEN KICKBOXING WORLD CUPÂ (TUR) | Kickboxing World Series | 01 PF 028 YC F -37 kg | 6 | 1st Place | 3 | 924 |
2021-09-16 | 26th Hungarian Kickboxing World Cup 2021Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 027 YC F -32 kg | 6 | 3rd Place | 1 | 444 |
2021-09-16 | 26th Hungarian Kickboxing World Cup 2021Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 028 YC F -37 kg | 6 | 5th Place | 1 | 264 |
2020-02-28 | Irish Open 2020Â (IRL) | Kickboxing World Series | 1 PF 00008 CH F -27 kg | 6 | 2nd Place | 2 | 684 |
2020-02-28 | Irish Open 2020Â (IRL) | Kickboxing World Series | 01 PF 026 YC F -28 kg | 6 | 3rd Place | 0 | 384 |
2019-08-23 | WAKO CHILDREN, CADETS and JUNIORS EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2019Â (HUN) | WAKO Continental Championship | 1 PF 00008 CH F -27 kg | 9 | 3rd Place | 0 | 576 |
2019-05-16 | 25th Hungarian Kickboxing World Cup 2019 Â (HUN) | Kickboxing World Series | 1 PF 00008 CH F -27 kg | 6 | 3rd Place | 1 | 444 |
2019-05-16 | 25th Hungarian Kickboxing World Cup 2019 Â (HUN) | Kickboxing World Series | 1 PF 00007 CH F -24 kg | 6 | 1st Place | 3 | 924 |