| WAKO profil | WAKO 425884 |
| Születési dátum | |
| Övfokozat | |
| Súly | +47 Kg |
| Iskola | Szlovák Általános Iskola |
| Legjobb eredmény | Egyéni VB 1. Egyéni EB 1. Csapat VB 1. |
| Egyesület | JALTE |
34
megnyert kupák száma
Elért eredményei
2022
2011
2020
2019
2018
2016
| Verseny | Dátum | Név | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Hungarian Kickboxing World Cup | 2022.06.03-05 | Debreczeni Frida, Fördős Jázmin, Jancsó Lili | Team C1 | 2 | ||
| Világbajnokság | 2022.09.30-10.06 | Debreczeni Frida, Fördős Jázmin, Jancsó Lili | Pf | Csapat | C1 | 1 |
| Diákolimpia | 2022.03.12 | Jancsó Lili | LC | +47 kg | C1 | 1 |
| Diákolimpia | 2022.03.12 | Jancsó Lili | PF | +47 kg | C1 | 1 |
| Hungarian Kickboxing World Cup | 2022.06.03-05 | Jancsó Lili | LC | +47 kg | C1 | 1 |
| Hungarian Kickboxing World Cup | 2022.06.03-05 | Jancsó Lili | PF | +47 kg | C1 | 1 |
| Karlovacz Open | 2022.02.11-13. | Jancsó Lili | PF | +47 kg | C1 | 1 |
| Karlovacz Open | 2022.02.11-13. | Jancsó Lili | PF | Grand Champions | 1 | |
| Nádudvar | 2022.04.23 | Jancsó Lili | LC | +47 kg | C1 | 1 |
| Nádudvar | 2022.11.05 | Jancsó Lili | LC | +47 kg | C1 | 1 |
| Nádudvar | 2022.04.23 | Jancsó Lili | PF | +47 kg | C1 | 1 |
| Nádudvar | 2022.11.05 | Jancsó Lili | PF | +47 kg | C1 | 1 |
| Plovdiv Open | 2022.04.17 | Jancsó Lili | LC | +47 kg | C1 | 1 |
| Plovdiv Open | 2022.04.17 | Jancsó Lili | PF | +47 kg | C1 | 1 |
| Plovdiv Open | 2022.04.17 | Jancsó Lili | PF | +65 kg | C2 | 1 |
| Utánpótlás Magyar Bajnokság | 2022.05.28 | Jancsó Lili | LC | +47 kg | C1 | 1 |
| Utánpótlás Magyar Bajnokság | 2022.05.28 | Jancsó Lili | PF | +47 kg | C1 | 1 |
| Világbajnokság | 2022.09.30-10.06 | Jancsó Lili | PF | +47 kg | C1 | 1 |
| Verseny | Dátum | Név | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Karlovacz Open | 2021.05.28 | Jancsó Lili | PF | +47 kg | C1 | 1 |
| Karlovacz Open | 2021.05.28 | Jancsó Lili | PF | Grand Champions | 1 | |
| Karlovacz Open | 2021.05.28 | Jancsó Lili, Szabó Szófia | PF | Csapat | Tag Team C1 | 1 |
| Karlovacz Open | 2021.05.28 | Debreczeni Frida, Jancsó Lili, Szabó Szófia | PF | Csapat | Team C1 | 1 |
| Karlovacz Open | 2021.05.28 | Jancsó Lili | PF | 50 kg | C2 | 3 |
| Utánpótlás Magyar Bajnokság | 2021.10.01 | Jancsó Lili | LC | +47 kg | C1 | 3 |
| Utánpótlás Magyar Bajnokság | 2021.10.01 | Jancsó Lili | PF | +47 kg | C1 | 1 |
| Nádudvar | 2021.11.27 | Jancsó Lili | LC | +47 kg | C1 | 3 |
| Nádudvar | 2021.11.27 | Jancsó Lili | PF | +47 kg | C1 | 1 |
| Mikulás Kupa | 2021.12.12 | Jancsó Lili | LC | +47 kg | C1 | 1 |
| Mikulás Kupa | 2021.12.12 | Jancsó Lili | PF | +47 kg | C1 | 1 |
| Hungarian Kickboxing World Cup | 2021.09.17-19 | Jancsó Lili | LC | +47 kg | C1 | 1 |
| Hungarian Kickboxing World Cup | 2021.09.17-19 | Jancsó Lili | PF | +47 kg | C1 | 1 |
| Hungarian Kickboxing World Cup | 2021.09.17-19 | Debreczeni Frida, Fördős Jázmin,Jancsó Lili, Szabó Szófia | PF | Csapat | Team C1 | 2 |
| Verseny | Dátum | Név | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Golden Glove | 2020.01.17 | Jancsó Lili | PF | +36 kg | Gyerek | 1 |
| Karlovacz Open | 2020.02.07 | Jancsó Lili | PF | +36 kg | Gyerek | 1 |
| Karlovacz Open | 2020.02.07 | Szikora Bence, Petró Bálint, Jancsó Lili, | PF | Team Gyerek | 3 | |
| Diákolimpia | 2020.03.07 | Jancsó Lili | PF | 47 kg | C1 | 3 |
| Nádudvar | 2020.10.03 | Jancsó Lili | PF | +47 kg | C1 | 1 |
| Nádudvar | 2020.10.03 | Jancsó Lili | PF | 50 kg | C2 | 3 |
| Verseny | Dátum | Név | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Hungarian Kickboxing World Cup | 2019 | Jancsó Lili | Pf | 36 kg | Gyerek | 1 |
| Hungarian Kickboxing World Cup | 2019 | Jancsó Lili | Pf | 28 kg | Zöld öv alatti Gyerek | 1 |
| Nádudvar | 2019.11.09 | Jancsó Lili | Pf | +36 kg | gyerek | 1 |
| Mikulás Kupa | 2019.12.15 | Jancsó Lili | PF | +36 kg | Gyerek | 1 |
| Európa Bajnokság | 2019.08.24-31 | Jancsó Lili | Pf | +36 kg | gyerek | 1 |
| Európa Bajnokság | 2019.08.24-31 | Debreczeni Frida, Fördős Jázmin, Jancsó Lili | Pf | Csapat | gyerek | 3 |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Országos Diákbajnokság | Pf | 32 kg | gyerek | 3. |
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Huszár Emlékverseny | Pf | óvodás gyakorló | 2. |
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points |
| 2022-09-29 | WAKO CHILDREN, CADETS AND JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS - ALL DISCIPLINES -Â (ITA) | WAKO World Championship | 01 PF 031 YC F +47 kg | 12 | 1st Place | 3 | 1848 |
| 2022-06-02 | 27TH HUNGARIAN KICKBOXING WORLD CUP 2022Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 031 YC F +47 kg | 6 | 1st Place | 2 | 864 |
| 2022-05-12 | 7TH INTERNATIONAL TURKISH OPEN KICKBOXING WORLD CUPÂ (TUR) | Kickboxing World Series | 01 PF 031 YC F +47 kg | 6 | 1st Place | 4 | 984 |
| 2021-09-16 | 26th Hungarian Kickboxing World Cup 2021Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 031 YC F +47 kg | 6 | 1st Place | 4 | 984 |
| 2019-08-23 | WAKO CHILDREN, CADETS and JUNIORS EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2019Â (HUN) | WAKO Continental Championship | 1 PF 00012 CH F +36 kg | 9 | 1st Place | 1 | 1206 |
| 2019-05-16 | 25th Hungarian Kickboxing World Cup 2019 Â (HUN) | Kickboxing World Series | 1 PF 00012 CH F +36 kg | 6 | 1st Place | 3 | 924 |
| 2019-04-12 | Worldcup Austrian Classics  (AUT) | Kickboxing World Series | 1 PF 00012 CH F +36 kg | 6 | 3rd Place | 0 | 384 |