WAKO profil | WAKO HUN0016 |
Születési dátum | 1998. november 01. |
Övfokozat | 2. kyu |
Súly | -63 kg |
Iskola | Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium, Békéscsaba |
Legjobb eredmény | 2016. Utánpótlás Világbajnokság egyéni broz érem 2011. Utánpótlás Európa Bajnokság egyéni ezüst érem |
Egyesület | Békéscsabai Lakótelepi SE, Debreczeni Team |
20
megnyert kupák száma
Bence a Petőfi Utcai általános Iskola tanulója, 5 évesen 2004-be kezdte a kick-boxot. 2010- ben kijutott a belgrádi Világbajnokságra ahol igaz nem sikerült az éremszerzés de nagyon nagy motivációt adott neki a következő évre.
2011-ben több nemzetközi és országos versenyről aranyéremmel térhetett haza így újra korosztályos válogatott lehetett és utazhatott az olaszországi utánpótlás Európa Bajnokságra, ahol élete legnagyobb sikerét érte el, egy ezüst éremmel térhetett haza.
2012-ben sikerült újra bekerülnie a korosztályos válogatottba (egy korosztállyal feljebb) és részt vett a Pozsonyi korosztályos Világbajnokságon.
Elért eredményei
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open, Horvátország | Pf | -69 kg | Junior | 3. |
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba | Pf | 69 kg | Junior | 2. |
Pointfighting Cup, Milano | Pf | -69 kg | Junior | 3. |
Point-fighting és Formagyakorlat Kick-box Országos Bajnokság, Budapest | Pf | 74 kg | Felnőtt | 1. |
Czech Open, Prága | Pf | 74 kg | Junior | 2. |
Czech Open, Prága | Pf | 74 kg | Felnőtt | 2. |
CSAPAT EREDMÉNYEI
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Pointfighting Cup, Milano | Pf | Csapat | Junior |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Point Fighting Cup, Milano | Pf | -63 kg | Junior | 2. |
Megyei Diákbajnokság | Pf | -63 kg | Junior | 1. |
Országos Diákbajnokság | Pf | -63 kg | Junior | 3. |
OB Esztergom | Pf | -63 kg | Junior | 1. |
Utánpótlás VB, Dublin | Pf | -63 kg | Junior | 3. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Golden Gloves | Pf | -57 kg | Junior | 3. |
Karlovac Open | Pf | -57 kg | Felnőtt | 3. |
Point Fighting Cup | Pf | -57 kg | Junior | 3. |
Diákolimpia, Békéscsaba | Pf | -57 kg | Junior | 2. |
OB Dorog | Pf | -57 kg | Junior | 2. |
Egyéni eredményei
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open | Pf | -52 kg | C2 | 3. |
Slovak Open | Pf | -52 kg | C2 | 3. |
Diákolimpia, Csepel | Pf | -52 kg | C2 | 3. |
German Open | Pf | -52 kg | C2 | 3. |
Bihac Open | Pf | -57 kg | C2 | 2. |
Bihac Open | Pf | -52 kg | C2 | 3. |
Polish Open | Pf | -52 kg | C2 | 1. |
Polish Open | Pf | -63 kg | C2 | 1. |
Szegedi Világkupa | Pf | -52 kg | C2 | 3. |
OB Dorog | Pf | -52 kg | C2 | 3. |
Huszár Emlékverseny | Pf | -63 kg | Felnőtt | 1. |
Huszár Emlékverseny | Lc | -57 kg | Felnőtt | 3. |
Croatia Open | Pf | -57 kg | Junior | 2. |
Csapat eredményei
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Utánpótlás VB, Rimini | Pf | Csapat | C2 | 3. |
Egyéni eredménye
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Slovak Open | Pf | -47 kg | C2 | 3. |
Slovak Open | Pf | -52 kg | C2 | 3. |
Karlovac Open | Pf | -47 kg | C2 | 3. |
Karlovac Open | Pf | -52 kg | C2 | 3. |
Bosnia Hercegovina Open | Pf | -52 kg | C2 | 2. |
Megyei Bajnokság | Pf | -52 kg | C2 | 1. |
4Fight Challenge | Pf | -52 kg | C2 | 2. |
Világkupa, Szeged | Pf | -47 kg | C2 | 3. |
Országos Diákolimpia | Pf | -47 kg | C2 | 2. |
Országos Bajnokság | Pf | -47 kg | C2 | 2. |
Huszár Emlékverseny | Pf | -52 kg | C2 | 1. |
Mikulás Kupa | Pf | -47 kg | C2 | 1. |
Mikulás Kupa | Pf | -52 kg | C2 | 2. |
Csapat eredménye
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Országos Csapatbajnokság | Pf | Vegyes | C2 | 1. |
Egyéni eredményei
Csapat eredményei
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Croatia Open | Pf | -52 kg | C2 | 3. |
Slovak Open | Pf | -47 kg | C2 | 1. |
Országos Diákolimpia | Pf | -47 kg | C2 | 3. |
Austrian Classic | Pf | -47 kg | C2 | 3. |
Szegedi Világkupa | Pf | -47 kg | C2 | 2. |
Országos Bajnokság | Pf | -47 kg | C2 | 1. |
Tököl Kupa | Pf | -47 kg | C2 | 2. |
Mikulás Kupa | Pf | -47 kg | C2 | 2. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Országos Csapatbajnokság | Pf | Vegyes | C2 | 2. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Országos Diákolimpia | Pf | -47 kg | C1 | 1. |
Világkupa, Szeged | Pf | -47 kg | C1 | 1. |
Országos Bajnokság | Lc | -47 kg | C1 | 1. |
Európa Bajnokság | Pf | -47 kg | C1 | 2. |
Tököl Kupa | Pf | -47 kg | C2 | 2. |
Mikulás Kupa | Pf | -47 kg | C2 | 1. |
Austrian Classic | Pf | -47 kg | C2 | 3. |
Egyéni eredményei
Csapat eredményei
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Mikulás Kupa | Pf | -47 kg | C1 | 1. |
Mikulás Kupa | Lc | -47 kg | C1 | 1. |
Országos Bajnokság | Pf | -47 kg | C1 | 1. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Országos Csapatbajnokság | Pf | Fiú | C1 | 1. |
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points |
2017-11-04 | WAKO Senior World Championships 2017 - All Disciplines (HUN) | WAKO World Championship | 01 PF 073 S M -74 kg | 12 | 9th Place | 0 | 48 |
2016-08-27 | WAKO Cadets and Juniors World Championships (IRL) | WAKO World Championship | 01 PF 054 J M -63 kg | 12 | 3rd Place | 2 | 1008 |