Születési dátum | 1997. június 29. |
Övfokozat | |
Súly | |
Iskola | |
Legjobb eredmény | |
Egyesület |
19
megnyert kupák száma
Gábor 2005 őszén vette fel először a kesztyűt az edzőteremben.
2010 ben részt vett a Belgrádi korosztályos világbajnokságon (-63kg ban) ahol a legjobb 8 között esett ki egy nála tapasztaltabb versenyző ellen.
2011-ben Lignanoban indult a korosztályos Európa bajnokságon ( -69kg os súlycsoportban). Itt sajnos nem sikerült bejutnia a legjobb 8 közé, hamar búcsúzott.
2012.-ben Pozsonyban mérte össze erejét a világ legjobbjaival( +69kg os súlycsoportban). Sajnos szintén első körben búcsúzott egy szerencsétlen sorsolásnak illetve az időmérő óra hiányának köszönhetően.
A magassága rengeteg előnyt fog számára jelenteni a későbbiekben.
Elért eredményei
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open | Pf | -94 kg | Junior | 3. |
Karlovac Open | Pf | Csapat | Junior | 2. |
Point Fighting Cup, Milano | Pf | +94 kg | Junior | 1. |
Point Fighting Cup, Milano | Pf | -94 kg | Junior | 2. |
Austrian Classics | Pf | -94 kg | Junior | 3. |
Austrian Classics | Pf | Csapat | Junior | 2. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open | Pf | -94 kg | Junior | 1. |
Karlovac Open | Pf | -89 kg | Junior | 2. |
Point Fighting Cup | Pf | -94 kg | Junior | 1. |
Diákolimpia Békéscsaba | Pf | -94 kg | Junior | 1. |
Austrian Classics | Pf | -89 kg | Junior | 2. |
Austrian Classics | Pf | -94 kg | Junior | 3. |
Szegedi Világkupa | Pf | -94 kg | Junior | 1. |
OB Dorog | Pf | -94 kg | Junior | 2. |
Utánpótlás EB | Pf | -94 kg | Junior | 2. |
Pointfighting OB, Csepel | Pf | -89 kg | Felnőtt | 2. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open | Pf | -89 kg | Junior | 2. |
Karlovac Open | Pf | -84 kg | Junior | 3. |
Slovak Open | Pf | -84 kg | Felnőtt | 3. |
Slovak Open | Pf | -89 kg | Felnőtt | 3. |
Diákolimpia, Csepel | Pf | -89 kg | Felnőtt | 2. |
Austrian Classics | Pf | -84 kg | Junior | 2. |
Békés Megyei Bajnokság | Pf | +84 kg | Felnőtt | 1. |
Szegedi Világkupa | Pf | -84 kg | Junior | 2. |
OB Dorog | Pf | -84 kg | Junior | 1. |
Utánpótlás VB, Rimini | Pf | -94 kg | Junior | 1. |
Tököl Kupa | Pf | -84 kg | Felnőtt | 1. |
Huszár Emlékverseny, II.oszt Felnőtt OB | Pf | -89 kg | Felnőtt | 1. |
Croatia Open | Pf | -94 kg | Junior | 1. |
Croatia Open | Pf | -89 kg | Felnőtt | 2. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Országos Diákolimpia | Pf | -84 kg | Junior | 1. |
Best Fighter | Pf | -84 kg | Junior | 3. |
Országos Bajnokság | Pf | -84 kg | Junior | 1. |
Croatia Open | Pf | -89 kg | Junior | 2. |
Croatia Open | Pf | -84 kg | Junior | 3. |
Felnőtt OB | Pf | -79 kg | Felnőtt | 2. |
Huszár Emlékverseny | Pf | -84 kg | Junior | 1. |
Huszár Emlékverseny | Pf | -84 kg | Felnőtt | 1. |
Egyéni eredményei
Csapat eredményei
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Országos Diákolimpia | Pf | 69 kg | C2 | 1. |
Best Fighter | Pf | 69 kg | C2 | 3. |
Országos Bajnokság | Pf | 69 kg | C2 | 1. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Csapatbajnokság | Pf | Vegyes | C2 | 2. |
Austrian Classic | Pf | Vegyes | C2 | 3. |
Egyéni eredményei
Csapat eredményei
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Austrian Classic | Pf | -69 kg | C2 | 3. |
Országos Bajnokság | Pf | -69 kg | C2 | 2. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Csapatbajnokság | Pf | Csapat | C2 | 3. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Országos Diákolimpia | Pf | -63 kg | C2 | 1. |
Magyar Bajnokság | Pf | -63 kg | C2 | 1. |