WAKO profil | WAKO HUN0048 |
Születési dátum | 2000. augusztus 04. |
Övfokozat | 4. kyu |
Súly | -55 kg |
Iskola | Szeberényi Guszáv Adolf Evangélikus gimnázium, Békéscsaba |
Legjobb eredmény | egyéni VB 1. egyéni EB 1. |
Egyesület | újkígyósi Szabadiő Sport Klub, Debreczeni Team |
76
megnyert kupák száma
Bogi 2009-óta az újkígyósi Szabadidő Sportklub tagja. Háromszoros korosztályos magyar válogatott, háromszoros magyar bajnok, 2010-ben Világbajnoki harmadik helyezett, 2011 Európabajnoki harmadik helyezett, 2012-ben Világbajnok. 2012-ben megkapta a „Jó tanuló, jó sportoló” kitüntető címet Békés megyében.
Elért eredményei
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open | Pf | 60kg | Junior | 1. |
Karlovac Open | Pf | 60kg | Felnőtt | 1. |
Pf Cup 2018 | Pf | 60kg | junior | 2. |
Austria Classic | Pf | 60kg | Junior | 1. |
Austria Classic | Pf | Junior Grand | 2. | |
Austria Classic | Pf | 60kg | Junior | 3. |
Budapesti Világkupa | Pf | 60kg | Junior | 1. |
Budapesti Világkupa | Pf | 60kg | Felnőtt | 2. |
Esztergom OB | Pf | 60kg | Junior | 1. |
Jelosó VB | Pf | 60kg | Junior | 1. |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open, Horvátország | Pf | -55 kg | Junior | 1. |
Karlovac Open, Horvátország | Pf | -60 kg | Junior | 1. |
Karlovac Open, Horvátország | Pf | Junior Grand C | 1. | |
Karlovac Open, Horvátország | Pf | -65 kg | Senior | 2. |
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba | Pf | 55 kg | Junior | 1. |
Budapesti Világkupa | Pf | 55 kg | Junior | 1. |
Budapesti Világkupa | Pf | 60 kg | Junior | 2. |
Budapesti Világkupa | Pf | 55 kg | Felnőtt | 3. |
Point-fighting és Formagyakorlat Kick-box Országos Bajnokság, Budapest | Pf | 60 kg | Felnőtt | 2. |
CSAPAT EREDMÉNYEI
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Budapesti Világkupa | Pf | Csapat | Junior | 2. |
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba | Pf | Csapat | Junior | 1. |
Karlovac Open, Horvátország | Pf | Csapat | Junior | 1. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Golden Gloves | Pf | -60 kg | Junior | 2. |
Golden Gloves | Pf | -60 kg | C2 | 3. |
Karlovac Open | Pf | -55 kg | C2 | 2. |
Karlovac Open | Pf | -55 kg | Junior | 3. |
Karlovac Open | Pf | Csapat | Junior | 2. |
Irish Open | Pf | -55 kg | C2 | 1. |
Irish Open | Pf | -60 kg | C2 | 1. |
Pointfighting Cup, Milano | Pf | -55 kg | C2 | 1. |
Pointfighting Cup, Milano | Pf | -60 kg | C2 | 2. |
Országos Diákbajnokság | Pf | Csapat | Junior | 2. |
Austrian Classics | Pf | -55 kg | Junior | 1. |
Austrian Classics | Pf | -55 kg | C2 | 2. |
Austrian Classics | Pf | Csapat | Junior | 2. |
Magyar Világkupa | Pf | -55 kg | C2 | 2. |
Magyar Világkupa | Pf | -55 kg | Junior | 3. |
Magyar Világkupa | Pf | Csapat | Junior | 3. |
OB Esztergom | Pf | -55 kg | Junior | 1. |
Utánpótlás VB, Dublin | Pf | -55 kg | Junior | 2. |
Utánpótlás VB, Dublin | Pf | Csapat | Junior | 2. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Golden Gloves | Pf | -55 kg | C2 | 1. |
Golden Gloves | Pf | -60 kg | C2 | 1. |
Karlovac Open | Pf | -55 kg | C2 | 1. |
Point Fighting Cup | Pf | -55 kg | C2 | 1. |
Point Fighting Cup | Pf | -60 kg | C2 | 3. |
Megyei Diákolimpia | Pf | -60 kg | C2 | 1. |
Megyei Diákolimpia | Pf | -50 kg | C2 | 1. |
Austrian Classics | Pf | -55 kg | C2 | 1. |
Austrian Classics | Pf | -60 kg | C2 | 2. |
Szegedi Világkupa | Pf | -55 kg | C2 | 1. |
OB, Dorog | Pf | -55 kg | C2 | 1. |
Megyei Huszár Emlékverseny | Pf | -60 kg | C2 | 1. |
Megyei Huszár Emlékverseny | Lc | -60 kg | C2 | 1. |
Egyéni eredményei
Csapat eredményei
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open | Pf | -55 kg | C2 | 1. |
Karlovac Open | Pf | -50 kg | C2 | 2. |
Slovak Open | Pf | -50 kg | C2 | 1. |
Slovak Open | Pf | -55 kg | C2 | 2. |
Irish Open | Pf | -50 kg | C2 | 3. |
Megyei Diákolimpia | Pf | -55 kg | C2 | 1. |
Diákolimpia, Csepel | Pf | -55 kg | C2 | 1. |
Bihac Open | Pf | -50 kg | C2 | 1. |
Bihac Open | Pf | -55 kg | C2 | 1. |
Austrian Classics | Pf | -55 kg | C2 | 1. |
Austrian Classics | Pf | -50 kg | C2 | 3. |
Polish Open | Pf | -55 kg | C2 | 1. |
Szegedi Világkupa | Pf | -55 kg | C2 | 1. |
Utánpótlás VB, Rimini | Pf | -50 kg | C2 | 1. |
Huszár Emlékverseny | Pf | -60 kg | C2 | 1. |
OB Dorog | Pf | -55 kg | C2 | 1. |
Mikulás Kupa | Pf | -55 kg | C2 | 1. |
Croatia Open | Pf | -55 kg | C2 | 2. |
Croatia Open | Pf | -60 kg | C2 | 2. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open | Pf | Csapat | C2 | 1. |
Austrian Classics | Pf | Csapat | C2 | 1. |
Utánpótlás VB, Rimini | Pf | Csapat | C2 | 1. |
Egyéni eredményei
Csapat eredményei
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Golden Glove | Pf | 47 kg | C1 | 1. |
Golden Glove | Pf | 46 kg | C2 | 3. |
Slovak Open | Pf | 47 kg | C1 | 1. |
Slovak Open | Pf | 46 kg | C2 | 2. |
Karlovac Open | Pf | 47 kg | C1 | 1. |
Karlovac Open | Pf | 46 kg | C2 | 2. |
Körös Volán Kupa | Pf | 50 kg | C2 | 1. |
Bihac Open | Pf | 47 kg | C1 | 1. |
Bihac Open | Pf | 46 kg | C2 | 1. |
Bihac Open | Pf | 47 kg | C1 | 1. |
Bihac Open | Pf | 50 kg | C2 | 2. |
Országos Diákolimpia | Pf | 46 kg | C2 | 1. |
Austrian Classic | Pf | 47 kg | C1 | 2. |
Austrian Classic | Pf | 46 kg | C2 | 1. |
Szegedi Világkupa | Pf | 46 kg | C2 | 1. |
Best Fighter | Pf | 47 kg | C1 | 2. |
Best Fighter | Pf | 46 kg | C2 | 1. |
Országos Bajnokság | Pf | 46 kg | C2 | 1. |
Európa Bajnokság | Pf | 46 kg | C2 | 1. |
Croatia Open | Pf | -55 kg | C2 | 1. |
Croatia Open | Pf | -50 kg | C2 | 3. |
Huszár Emlékverseny | Pf | -55 kg | C2 | 1. |
Mikulás Kupa | Pf | -50 kg | C2 | 2. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Országos Diákolimpia | Pf | Csapat | C2 | 1. |
Austrian Classic | Pf | Csapat | C1 | 1. |
Austrian Classic | Pf | Csapat | C2 | 3. |
Best Fighter | Pf | Csapat | C1 | 2. |
Best Fighter | Pf | Csapat | C2 | 3. |
Egyéni eredményei
Csapat eredményei
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Tököl Kupa | Pf | 47 kg | C1 | 1. |
Mikulás Kupa | Pf | 47 kg | C1 | 1. |
Golden Glove | Pf | -47 kg | C1 | 1. |
Golden Glove | Pf | -42 kg | C1 | 1. |
Austrian Classic | Pf | -42 kg | C1 | 1. |
Austrian Classic | Pf | -47 kg | C1 | 1. |
Szegedi Világkupa | Pf | -42 kg | C1 | 1. |
Best Fighter | Pf | -42 kg | C1 | 1. |
Best fighter | Pf | -47 kg | C1 | 1. |
Országos Bajnokság | Pf | -42 kg | C1 | 1. |
Világbajnokság | Pf | -42 kg | C1 | 1. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Austrian Classic | Pf | Csapat | C1 | 2. |
Austrian Classic | Pf | Csapat | C1 | 1. |
Egyéni eredményei
Csapat eredményei
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Szegedi Világkupa | Pf | -37 kg | C1 | 1. |
Országos Bajnokság | Pf | -37 kg | C1 | 1. |
Európa Bajnokság | Pf | -37 kg | C1 | 3. |
Horvát Open | Pf | -42 kg | C1 | 1. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Austrian Classic | Pf | Csapat | C1 | 3. |
Európa Bajnokság | Pf | Csapat | C1 | 1. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Világbajnokság | Pf | -37 kg | C1 | 3. |
Országos Bajnokság | Pf | -37 kg | C1 | 1. |
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points |
2018-09-15 | WAKO Cadets & Juniors World Championships 2018Â (ITA) | WAKO World Championship | 01 PF 065 J F -60 kg | 12 | 1st Place | 4 | 1968 |
2018-05-17 | 24th Hungarian Kickboxing World Cup 2018Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 065 J F -60 kg | 6 | 1st Place | 4 | 984 |
2018-05-17 | 24th Hungarian Kickboxing World Cup 2018Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 082 S F -60 kg | 6 | 2nd Place | 2 | 684 |
2018-04-20 | The Austrian Classics 2018Â (AUT) | Kickboxing World Series | 01 PF 065 J F -60 kg | 6 | 1st Place | 4 | 984 |
2018-04-20 | The Austrian Classics 2018Â (AUT) | Kickboxing World Series | 01 PF 082 S F -60 kg | 6 | 3rd Place | 3 | 564 |
2017-09-02 | WAKO CADETS and JUNIORS EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2017Â (MKD) | WAKO Continental Championship | 01 PF 064 J F -55 kg | 9 | 1st Place | 4 | 1476 |
2017-05-18 | 23rd Hungarian Kickboxing World Cup 2017 - Tatami Sport (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 065 J F -60 kg | 6 | 1st Place | 4 | 984 |
2017-05-18 | 23rd Hungarian Kickboxing World Cup 2017 - Tatami Sport (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 064 J F -55 kg | 6 | 2nd Place | 3 | 744 |
2017-05-18 | 23rd Hungarian Kickboxing World Cup 2017 - Tatami Sport (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 081 S F -55 kg | 6 | 3rd Place | 2 | 504 |
2017-03-02 | Irish Open 2017Â (IRL) | Kickboxing World Series | 01 PF 065 J F -60 kg | 6 | 9th Place | 0 | 24 |
2017-03-02 | Irish Open 2017Â (IRL) | Kickboxing World Series | 01 PF 082 S F -60 kg | 6 | 0 | 24 | |
2016-08-27 | WAKO Cadets and Juniors World Championships (IRL) | WAKO World Championship | 01 PF 064 J F -55 kg | 12 | 2nd Place | 3 | 1488 |