| WAKO profil | WAKO hun0068 |
| Születési dátum | |
| Övfokozat | 4. kyu |
| Súly | -74 kg |
| Iskola | Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium, Békéscsaba |
| Legjobb eredmény | |
| Egyesület | Békéscsabai Lakótelepi SE, Debreczeni Team |
23
megnyert kupák száma
Elért eredményei
2018
2017
2016
2015
2014
EGYÉNI EREDMÉNYEK
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Szlovák Open | Pf | 79kg | Felnőtt | 1. |
| Szlovák Open | Pf | 84kg | Felnőtt | 1. |
| Karlovac Open | Pf | 79kg | Junior | 1. |
| Karlovac Open | Pf | 79kg | Felnőtt | 1. |
| Pf Cup 2018 | Pf | 74kg | Grand | 1. |
| Pf Cup 2018 | Pf | 79kg | junior | 2. |
| Pf Cup 2018 | Pf | 74kg | junior | 3. |
| Budapesti Világkupa | Pf | 79kg | Junior | 1. |
| Budapesti Világkupa | Pf | 74kg | Junior | 3. |
| Esztergom OB | Pf | 74kg | Junior | 2. |
| Jelosó VB | Pf | +79kg | Junior | 2. |
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Karlovac Open, Horvátország | Pf | -74 kg | Felnőtt | 1. |
| Karlovac Open, Horvátország | Pf | -74 kg | Junior | 3. |
| Országos Diákbajnokság, Békéscsaba | Pf | 74 kg | Junior | 1. |
CSAPAT EREDMÉNYEI
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Budapesti Világkupa | Pf | Csapat | Junior | 2. |
| Országos Diákbajnokság, Békéscsaba | Pf | Csapat | Junior | 1. |
| Karlovac Open, Horvátország | Pf | Csapat | Junior | 1. |
| Karlovac Open, Horvátország | Pf | Csapat | Felnőtt | 2. |
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Golden Glove | Pf | -74 kg | Junior | 3. |
| Karlovac Open | Pf | -69 kg | Junior | 1. |
| Karlovac Open | Pf | -79 kg | Felnőtt | 1. |
| Karlovac Open | Pf | Csapat | Junior | 2. |
| Irish Open | Pf | -69 kg | Junior | 2. |
| Országos Diákbajnokság | Pf | -69 kg | Junior | 2. |
| Országos Diákbajnokság | Pf | Csapat | Junior | 2. |
| Austrian Classics | Pf | -69 kg | Junior | 1. |
| Austrian Classics | Pf | -74 kg | Junior | 3. |
| Austrian Classics | Pf | Csapat | Junior | 2. |
| 4Fight Kupa, Esztergom | Pf | -69 kg | Junior | 2. |
| Utánpótlás VB, Dublin | Pf | -69 kg | Junior | 3. |
| Croatia Open | Pf | 74 kg | Junior | 1. |
| Croatia Open | Pf | 84 kg | Junior | 1. |
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Karlovac Open | Pf | +69 kg | C2 | 1. |
| Karlovac Open | Pf | -69 kg | C2 | 2. |
| Point Fighting Cup | Pf | +69 kg | C2 | 2. |
| Point Fighting Cup | Pf | -74 kg | Junior | 3. |
| Megyei Diákolimpia | Pf | -74 kg | Junior | 1. |
| Diákolimpia, Bcsaba | Pf | +69 kg | C2 | 3. |
| Austrian Classics | Pf | +69 kg | C2 | 3. |
| Szegedi Világkupa | Pf | +69 kg | C2 | 2. |
| OB Dorog | Pf | +69 kg | C2 | 1. |
| Utánpótlás EB | Pf | +69 kg | C2 | 1. |
| Országos Huszár Emlékverseny | Pf | -74 kg | Junior | 1. |
Egyéni eredményei
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Slovak Open | Pf | -69 kg | C2 | 1. |
| Slovak Open | Pf | +69 kg | C2 | 2. |
| Megyei Diákolimpia | Pf | -69 kg | C2 | 2. |
| Diákolimpia, Csepel | Pf | -69 kg | C2 | 2. |
| Bihac Open | Pf | -69 kg | C2 | 2. |
| Bihac Open | Pf | +69 kg | C2 | 2. |
| Békés Megyei Bajnokság | Pf | -69 kg | C2 | 1. |
| Szegedi Világkupa | Pf | -69 kg | C2 | 2. |
| OB Dorog | Pf | -69 kg | C2 | 2. |
| Utánpótlás VB, Rimini | Pf | -69 kg | C2 | 3. |
| Tököl Kupa | Pf | -69 kg | C2 | 1. |
| Huszár Emlékverseny | Pf | +69 kg | C2 | 2. |
| Croatia Open | Pf | -69 kg | C2 | 3. |
Csapat eredményei
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Utánpótlás VB, Rimini | Pf | Csapat | C2 | 3. |
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points |
| 2018-09-15 | WAKO Cadets & Juniors World Championships 2018Â (ITA) | WAKO World Championship | 01 PF 057 J M -79 kg | 12 | 2nd Place | 3 | 1488 |
| 2018-05-17 | 24th Hungarian Kickboxing World Cup 2018Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 057 J M -79 kg | 6 | 1st Place | 3 | 924 |
| 2018-05-17 | 24th Hungarian Kickboxing World Cup 2018Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 073 S M -74 kg | 6 | 5th Place | 2 | 324 |
| 2018-05-17 | 24th Hungarian Kickboxing World Cup 2018Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 056 J M -74 kg | 6 | 3rd Place | 2 | 504 |
| 2017-09-02 | WAKO CADETS and JUNIORS EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2017Â (MKD) | WAKO Continental Championship | 01 PF 056 J M -74 kg | 9 | 2nd Place | 3 | 1116 |
| 2017-05-18 | 23rd Hungarian Kickboxing World Cup 2017 - Tatami Sport (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 073 S M -74 kg | 6 | 5th Place | 2 | 324 |
| 2017-05-18 | 23rd Hungarian Kickboxing World Cup 2017 - Tatami Sport (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 056 J M -74 kg | 6 | 3rd Place | 2 | 504 |
| 2016-08-27 | WAKO Cadets and Juniors World Championships (IRL) | WAKO World Championship | 01 PF 055 J M -69 kg | 12 | 3rd Place | 3 | 1128 |