| WAKO profil | WAKO 425197 |
| Születési dátum | 2009 |
| Övfokozat | |
| Súly | 47 Kg |
| Iskola | |
| Legjobb eredmény | |
| Egyesület | JALTE |
8
megnyert kupák száma
Elért eredményei
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| Verseny | Dátum | Név | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Diákolimpia | 2022.03.12 | Gyeraj Ákos | LC | 42 kg | C2 | 3 |
| Diákolimpia | 2022.03.12 | Gyeraj Ákos | PF | 42 kg | C2 | 3 |
| Karlovacz Open | 2022.02.11-13. | Gyeraj Ákos | PF | 42 kg | C2 Gyakorló | 1 |
| Karlovacz Open | 2022.02.11-13. | Gyeraj Ákos | PF | 47 kg | C2 Gyakorló | 1 |
| Karlovacz Open | 2022.02.11-13. | Gyeraj Ákos | PF | 42 kg | C2 | 3 |
| Nádudvar | 2022.11.05 | Gyeraj Ákos | LC | 47 kg | C2 | 2 |
| Nádudvar | 2022.04.23 | Gyeraj ákos | LC | 42 kg | C2 | 3 |
| Nádudvar | 2022.11.05 | Gyeraj Ákos | PF | 47 kg | C2 | 1 |
| Nádudvar | 2022.04.23 | Gyeraj ákos | PF | 42 kg | C2 | 3 |
| Nádudvar | 2022.04.23 | Gyeraj ákos | PF | 47 kg | C2 | 3 |
| Plovdiv Open | 2022.04.17 | Gyeraj Ákos | LC | 42 kg | C2 | 3 |
| Plovdiv Open | 2022.04.17 | Gyeraj Ákos | PF | 42 kg | C2 | 3 |
| Utánpótlás Magyar Bajnokság | 2022.05.28 | Gyeraj ákos | LC | 47 kg | C2 | 3 |
| Utánpótlás Magyar Bajnokság | 2022.05.28 | Gyeraj ákos | PF | 47 kg | C2 | 1 |
| Verseny | Dátum | Név | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Karlovacz Open | 2021.05.28 | Gyeraj Ákos | PF | 42 kg | C2 Gyakorló | 2 |
| Utánpótlás Magyar Bajnokság | 2021.10.01 | Gyeraj Ákos | LC | 42 kg | C2 | 3 |
| Utánpótlás Magyar Bajnokság | 2021.10.01 | Gyeraj Ákos | PF | 42 kg | C2 | 3 |
| Mikulás Kupa | 2021.12.12 | Gyeraj Ákos | KL | 42 kg | C2 | 1 |
| Mikulás Kupa | 2021.12.12 | Gyeraj Ákos | LC | 42 kg | C2 | 1 |
| Mikulás Kupa | 2021.12.12 | Gyeraj Ákos | PF | 42 kg | C2 | 1 |
| Hungarian Kickboxing World Cup | 2021.09.17-19 | Gyeraj Ákos | PF | 47 kg | C2 Zöld öv alatti | 2 |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| 2020.03.07 Kick-Box Diákolimpia Országos Döntő (Magyarország) | PF | -37 kg | C1 | 3. |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Megyei Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Lc | 32 kg | C1 | 3. |
| Országos Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Lc | 32 kg | C1 | 2. |
| I. Nádudvari Gasztro Kupa Nyílt kick-box verseny (HUN) | Pf | 32 kg | C1 | 2. |
| II. Nádudvari Gasztro Kupa | Pf | -37 Kg | C1 | 1. |
| Mikulás Kupa 4Fight Challenge | PF | -37 kg | C1 | 3. |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Országos Diákbajnokság | Pf | 32kg | gyermek | 2. |
| Megyei Diákbajnokság | Pf | 32 kg | gyerek | 2. |
| Esztergom OB | Pf | 32 kg | gyerek | 3. |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Országos Diákbajnokság, Békéscsaba | Pf | 25 kg | Gyerek | 3. |
| FitGastro Kupa- Huszár Róbert Emlékversenyt, Újkígyós | Pf | 28 kg | Gyermek | 3. |
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Megyei Diákbajnokság | Pf | óvodás | 2. | |
| Huszár Emlékverseny | Pf | -25 kg | Gyakorló gyerek | 2. |
Sportdata adat
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points |
| 2022-09-29 | WAKO CHILDREN, CADETS AND JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS - ALL DISCIPLINES -Â (ITA) | WAKO World Championship | 02 LC 098 OC M -47 kg | 12 | 9th Place | 0 | 48 |
| 2022-09-29 | WAKO CHILDREN, CADETS AND JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS - ALL DISCIPLINES -Â (ITA) | WAKO World Championship | 01 PF 036 OC M -47 kg | 12 | 9th Place | 0 | 48 |
| 2022-06-02 | 27TH HUNGARIAN KICKBOXING WORLD CUP 2022Â (HUN) | Kickboxing World Series | 02 LC 098 OC M -47 kg | 6 | 17th Place | 0 | 24 |
| 2022-06-02 | 27TH HUNGARIAN KICKBOXING WORLD CUP 2022Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 036 OC M -47 kg | 6 | 9th Place | 0 | 24 |
| 2022-05-12 | 7TH INTERNATIONAL TURKISH OPEN KICKBOXING WORLD CUPÂ (TUR) | Kickboxing World Series | 02 LC 098 OC M -47 kg | 6 | 3rd Place | 1 | 444 |
| 2022-05-12 | 7TH INTERNATIONAL TURKISH OPEN KICKBOXING WORLD CUPÂ (TUR) | Kickboxing World Series | 01 PF 036 OC M -47 kg | 6 | 9th Place | 0 | 24 |
| 2021-09-16 | 26th Hungarian Kickboxing World Cup 2021Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 035 OC M -42 kg | 6 | 9th Place | 0 | 24 |
| 2019-05-16 | 25th Hungarian Kickboxing World Cup 2019 Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 020 YC M -32 kg | 6 | 9th Place | 1 | 84 |
| 2019-04-12 | Worldcup Austrian Classics  (AUT) | Kickboxing World Series | 01 PF 020 YC M -32 kg | 6 | 5th Place | 1 | 264 |