WAKO profil | WAKO 426492 |
Születési dátum | 2010. |
Övfokozat | |
Súly | 47 Kg |
Iskola | |
Legjobb eredmény | egyéni EB 1. csapat VB 1. |
Egyesület | JALTE |
10
megnyert kupák száma
Elért eredményei
2022
2021
2020
2019
2018
Verseny | Dátum | Név | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Hungarian Kickboxing World Cup | 2022.06.03-05 | Debreczeni Frida, Fördős Jázmin, Jancsó Lili | Pf | Csapat | Team C1 | 2 |
Világbajnokság | 2022.09.30-10.06 | Debreczeni Frida, Fördős Jázmin, Jancsó Lili | Pf | Csapat | C1 | 1 |
Diákolimpia | 2022.03.12 | Fördős Jázmin | PF | 47 kg | C1 | 2 |
Hungarian Kickboxing World Cup | 2022.06.03-05 | Fördős Jázmin | PF | 47 kg | C1 | 1 |
Karlovacz Open | 2022.02.11-13. | Fördős Jázmin | PF | 47 kg | C1 | 3 |
Nádudvar | 2022.04.23 | Fördős Jázmin | LC | +47 kg | C1 | 2 |
Nádudvar | 2022.04.23 | Fördős Jázmin | PF | 47 kg | C1 | 1 |
Nádudvar | 2022.11.05 | Fördős Jázmin | PF | 47 kg | C1 | 1 |
Plovdiv Open | 2022.04.17 | Fördős Jázmin | PF | 50 kg | C2 | 3 |
Utánpótlás Magyar Bajnokság | 2022.05.28 | Fördős Jázmin | PF | 47 kg | C1 | 1 |
Verseny | Dátum | Név | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovacz Open | 2021.05.28 | Fördős Jázmin | PF | 42 kg | C1 | 3 |
Utánpótlás Magyar Bajnokság | 2021.10.01 | Fördős Jázmin | PF | 42 kg | C1 | 2 |
Mikulás Kupa | 2021.12.12 | Fördős Jázmin | PF | 47 kg | C1 | 3 |
Hungarian Kickboxing World Cup | 2021.09.17-19 | Debreczeni Frida, Fördős Jázmin,Jancsó Lili, Szabó Szófia | PF | Csapat | Team C1 | 2 |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Golden Glove Europen Cup (IT) | PF | -33 kg | Gyerek | 1. |
Golden Glove Europen Cup (IT) | PF | -32 kg | C1 | 2. |
Karlovac Open European Cup (HR) | PF | -32 kg | C1 | 3. |
2020.02.28-03.01 Irish Open (Írország) | PF | -32 kg | C1 gyakorló | 2. |
2020.03.07 Kick-Box Diákolimpia Országos Döntő (Magyarország) | PF | -32 kg | C1 | 1. |
2020.10.03 III. Nádudvari Gasztro Kupa (Magyarország) | PF | -37 kg | C1 | 2 |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open | Pf | -30 kg | gyerek | 1. |
Karlovac Open | Pf | -33 kg | gyerek beginners | 2. |
Megyei Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Pf | 30 kg | gyerek | 2. |
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Pf | 30 kg | gyerek | 1. |
Pointfighting Cup, Milano (ITA) | Pf | 30 kg | gyerek | 2. |
Pointfighting Cup, Milano (ITA) | Pf | 30 kg | gyerek | 2. |
I. Nádudvari Gasztro Kupa Nyílt kick-box verseny (HUN) | Pf | 30 kg | gyerek | 1. |
4Fight Kupa Nyílt Utánpótlás Magyar Bajnokság | Pf | -30 kg | gyerek | 3. |
CSAPAT EREDMÉNYEK
Verseny | Csapat | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Kick-Boksz EB Győr | Debreczeni Frida Fördős Jázmin Jancsó Lili | Pf | Csapat | gyerek | 3. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Croatian Open, Zagrab | Pf | gyerek Begginers | - 28 kg | 3. |
Croatian Open, Zagrab | Pf | gyerek | - 28 kg | 3. |
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points |
2022-09-29 | WAKO CHILDREN, CADETS AND JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS - ALL DISCIPLINES -Â (ITA) | WAKO World Championship | 01 PF 030 YC F -47 kg | 12 | 5th Place | 0 | 408 |
2022-06-02 | 27TH HUNGARIAN KICKBOXING WORLD CUP 2022Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 030 YC F -47 kg | 6 | 1st Place | 3 | 924 |
2021-09-16 | 26th Hungarian Kickboxing World Cup 2021Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 030 YC F -47 kg | 6 | 5th Place | 0 | 204 |
2021-09-16 | 26th Hungarian Kickboxing World Cup 2021Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 029 YC F -42 kg | 6 | 5th Place | 0 | 204 |
2020-02-28 | Irish Open 2020Â (IRL) | Kickboxing World Series | 01 PF 028 YC F -37 kg | 6 | 17th Place | 0 | 24 |
2020-02-28 | Irish Open 2020Â (IRL) | Kickboxing World Series | 01 PF 027 YC F -32 kg | 6 | 9th Place | 0 | 24 |
2019-08-23 | WAKO CHILDREN, CADETS and JUNIORS EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2019Â (HUN) | WAKO Continental Championship | 1 PF 00009 CH F -30 kg | 9 | 1st Place | 2 | 1296 |
2019-05-16 | 25th Hungarian Kickboxing World Cup 2019 Â (HUN) | Kickboxing World Series | 1 PF 00009 CH F -30 kg | 6 | 5th Place | 0 | 204 |
2019-05-16 | 25th Hungarian Kickboxing World Cup 2019 Â (HUN) | Kickboxing World Series | 1 PF 00010 CH F - 33 kg | 6 | 5th Place | 0 | 204 |
2019-04-12 | Worldcup Austrian Classics  (AUT) | Kickboxing World Series | 1 PF 00009 CH F -30 kg | 6 | 3rd Place | 0 | 384 |
2019-04-12 | Worldcup Austrian Classics  (AUT) | Kickboxing World Series | 1 PF 00010 CH F - 33 kg | 6 | 3rd Place | 0 | 384 |