
| Születési dátum | |
| Övfokozat | 7. kyu |
| Súly | -57 kg |
| Iskola | Békéscsabai Belvárosi általános Iskola és Gimnázium |
| Legjobb eredmény | |
| Egyesület | Békéscsabai Lakótelepi SE, Debreczeni Team |
Elért eredményei
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
EGYÉNI EREDMÉNYEK
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Országos Diákbajnokság | Pf | 57kg | junior | 1. |
| Austria Classic | Pf | 57kg | Zöld öv alatti | 1. |
| Pf Cup 2018 | Pf | 57kg | Felnőtt Zöld öves 55kg | 3. |
| Austria Classic | Pf | 57kg | Junior | 3. |
| Esztergom OB | Pf | 57 kg | Junior | 2. |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Karlovac Open, Horvátország | Pf | -57 kg | Junior | 2. |
| Karlovac Open, Horvátország | Pf | -57 kg | Senior | 3. |
| Slovak Open | Pf | -57 kg | Felnőtt | 3. |
| Slovak Open | Pf | -63 kg | Felnőtt | 3. |
| Pointfighting Cup, Milano | Pf | -57 kg | Felnőtt zöldöv | 1. |
| Pointfighting Cup, Milano | Pf | -57 kg | Junior | 2. |
| Austrian Classics | Pf | 57 kg | Junior | 3. |
| Austrian Classics | Pf | Grand Champion | Junior | 3. |
| Austrian Classics | Pf | 65 kg | Junior zöldöv | 3. |
| Budapesti Világkupa | Pf | 57 kg | Felnőtt | 3. |
| Magyar Bajnokság, Esztergom | Pf | -57 kg | Junior | 2. |
| Point-fighting és Formagyakorlat Kick-box Országos Bajnokság, Budapest | Pf | 57 kg | Felnőtt | 3. |
Csapat eredményei
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Pointfighting Cup, Milano | Pf | Csapat | Junior zöldöv | 2. |
| Austrian Classics | Pf | Csapat | Junior-felnőtt zöldöv | 1. |
| Karlovac Open, Horvátország | Pf | Csapat | Felnőtt | 2. |
Egyéni eredményei
Csapat eredményei
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Golden Glove | Pf | -52 kg | C2 | 1. |
| Karlovac Open | Pf | -52 kg | C2 | 2. |
| Karlovac Open | Pf | -57 kg | C2 | 3. |
| Slovak Open | Pf | -57 kg | Felnőtt | 3. |
| Slovak Open | Pf | -52 kg | C2 | 3. |
| Irish Open | Pf | -52 kg | C2 | 1. |
| Megyei Diákbajnokság | Pf | -57 kg | Junior | 3. |
| Országos Diákbajnokság | Pf | -57 kg | Junior | 3. |
| Austrian Classics | Pf | -57 kg | Junior | 3. |
| Magyar Világkupa | Pf | -65 kg | Kezdő Junior | 2. |
| Magyar Világkupa | Pf | -57 kg | Felnőtt | 3. |
| OB Esztergom | Pf | -57 kg | Junior | 2. |
| Mikulás Kupa | Pf | -57 kg | Felnőtt | 1. |
| Croatia Open | Pf | -57 kg | Felnőtt | 1. |
| Croatia Open | Pf | -57 kg | Junior | 2. |
| Croatia Open | Pf | -63 kg | Junior | 2. |
| Croatia Open | Pf | -69 kg | Junior | 2. |
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Karlovac Open | Pf | Csapat | C2 | 1. |
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Golden Gloves | Pf | -55 kg | C2 | 1. |
| Golden Gloves | Pf | -60 kg | C2 | 1. |
| Karlovac Open | Pf | -55 kg | C2 | 1. |
| Point Fighting Cup | Pf | -55 kg | C2 | 1. |
| Point Fighting Cup | Pf | -60 kg | C2 | 3. |
| Megyei Diákolimpia | Pf | -60 kg | C2 | 1. |
| Megyei Diákolimpia | Pf | -50 kg | C2 | 1. |
| Austrian Classics | Pf | -55 kg | C2 | 1. |
| Austrian Classics | Pf | -60 kg | C2 | 2. |
| Szegedi Világkupa | Pf | -55 kg | C2 | 1. |
| OB, Dorog | Pf | -55 kg | C2 | 1. |
| Megyei Huszár Emlékverseny | Pf | -60 kg | C2 | 1. |
| Megyei Huszár Emlékverseny | Lc | -60 kg | C2 | 1. |
Egyéni eredményei
Csapat eredményei
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Karlovac Open | Pf | -55 kg | C2 | 1. |
| Karlovac Open | Pf | -50 kg | C2 | 2. |
| Slovak Open | Pf | -50 kg | C2 | 1. |
| Slovak Open | Pf | -55 kg | C2 | 2. |
| Irish Open | Pf | -50 kg | C2 | 3. |
| Megyei Diákolimpia | Pf | -55 kg | C2 | 1. |
| Diákolimpia, Csepel | Pf | -55 kg | C2 | 1. |
| Bihac Open | Pf | -50 kg | C2 | 1. |
| Bihac Open | Pf | -55 kg | C2 | 1. |
| Austrian Classics | Pf | -55 kg | C2 | 1. |
| Austrian Classics | Pf | -50 kg | C2 | 3. |
| Polish Open | Pf | -55 kg | C2 | 1. |
| Szegedi Világkupa | Pf | -55 kg | C2 | 1. |
| Utánpótlás VB, Rimini | Pf | -50 kg | C2 | 1. |
| Huszár Emlékverseny | Pf | -60 kg | C2 | 1. |
| OB Dorog | Pf | -55 kg | C2 | 1. |
| Mikulás Kupa | Pf | -55 kg | C2 | 1. |
| Croatia Open | Pf | -55 kg | C2 | 2. |
| Croatia Open | Pf | -60 kg | C2 | 2. |
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Karlovac Open | Pf | Csapat | C2 | 1. |
| Austrian Classics | Pf | Csapat | C2 | 1. |
| Utánpótlás VB, Rimini | Pf | Csapat | C2 | 1. |
Egyéni eredményei
Csapat eredményei
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Golden Glove | Pf | 47 kg | C1 | 1. |
| Golden Glove | Pf | 46 kg | C2 | 3. |
| Slovak Open | Pf | 47 kg | C1 | 1. |
| Slovak Open | Pf | 46 kg | C2 | 2. |
| Karlovac Open | Pf | 47 kg | C1 | 1. |
| Karlovac Open | Pf | 46 kg | C2 | 2. |
| Körös Volán Kupa | Pf | 50 kg | C2 | 1. |
| Bihac Open | Pf | 47 kg | C1 | 1. |
| Bihac Open | Pf | 46 kg | C2 | 1. |
| Bihac Open | Pf | 47 kg | C1 | 1. |
| Bihac Open | Pf | 50 kg | C2 | 2. |
| Országos Diákolimpia | Pf | 46 kg | C2 | 1. |
| Austrian Classic | Pf | 47 kg | C1 | 2. |
| Austrian Classic | Pf | 46 kg | C2 | 1. |
| Szegedi Világkupa | Pf | 46 kg | C2 | 1. |
| Best Fighter | Pf | 47 kg | C1 | 2. |
| Best Fighter | Pf | 46 kg | C2 | 1. |
| Országos Bajnokság | Pf | 46 kg | C2 | 1. |
| Európa Bajnokság | Pf | 46 kg | C2 | 1. |
| Croatia Open | Pf | -55 kg | C2 | 1. |
| Croatia Open | Pf | -50 kg | C2 | 3. |
| Huszár Emlékverseny | Pf | -55 kg | C2 | 1. |
| Mikulás Kupa | Pf | -50 kg | C2 | 2. |
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Országos Diákolimpia | Pf | Csapat | C2 | 1. |
| Austrian Classic | Pf | Csapat | C1 | 1. |
| Austrian Classic | Pf | Csapat | C2 | 3. |
| Best Fighter | Pf | Csapat | C1 | 2. |
| Best Fighter | Pf | Csapat | C2 | 3. |
Egyéni eredményei
Csapat eredményei
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Tököl Kupa | Pf | 47 kg | C1 | 1. |
| Mikulás Kupa | Pf | 47 kg | C1 | 1. |
| Golden Glove | Pf | -47 kg | C1 | 1. |
| Golden Glove | Pf | -42 kg | C1 | 1. |
| Austrian Classic | Pf | -42 kg | C1 | 1. |
| Austrian Classic | Pf | -47 kg | C1 | 1. |
| Szegedi Világkupa | Pf | -42 kg | C1 | 1. |
| Best Fighter | Pf | -42 kg | C1 | 1. |
| Best fighter | Pf | -47 kg | C1 | 1. |
| Országos Bajnokság | Pf | -42 kg | C1 | 1. |
| Világbajnokság | Pf | -42 kg | C1 | 1. |
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Austrian Classic | Pf | Csapat | C1 | 2. |
| Austrian Classic | Pf | Csapat | C1 | 1. |