
| Születési dátum | |
| Övfokozat | |
| Súly | |
| Iskola | |
| Legjobb eredmény | |
| Egyesület |
Elért eredményei
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
EGYÉNI EREDMÉNYEK
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Golden Glove | Pf | 45 kg | zöld öves, cadet 1. | 1. |
| Karlovac Open | Pf | -46 kg | C2 | 2. |
| Szlovák Open | Pf | 46 kg | C2 | 1. |
| Szlovák Open | pf | 50 kg | cadet 2 | 3. |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Szlovák Open | Pf | 42 kg | C2 | 3. |
| Szlovák Open | Pf | 46kg | C2 | 3. |
| Országos Diákbajnokság | Pf | 42 kg | C2 | 3. |
| Pf Cup 2018 | Pf | 45 kg | C2 zöld öves | 1. |
| Pf Cup 2018 | Pf | 42kg | C2 | 3. |
| Budapesti Világkupa | Pf | 46kg | C2 | 3. |
| Esztergom OB | Pf | 42 kg | C2 | 3. |
CSAPAT EREDMÉNYEK
| Verseny | Szabályrendszer | Csapat | Korcsoport | Helyezés |
| Karlovac Open | Pf | Hegedűs Hanga Leszkó Kitti Laczó Tamás Laurincs Péter Tóth Dusán Csiernyik Levente | C2 | 1. |
| Budapesti Világkupa | Pf | Laczó Tamás Laurincz Péter Leszkó Kitti Szák Tamás Tóth Dusán Hegedűs Hanga | C2 | 2. |
| Austria Classic | Pf | Tóth Dusán Szák Tamás Vadi Olivér Hegedűs Hanga Leszkó Kitti | 3. |
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Slovak Open | Pf | -37 kg | C1 | 1. |
| Slovak Open | Pf | -42 kg | C1 | 3. |
| Slovak Open | Pf | -42 kg | C2 | 3. |
| Irish Open, Dublin | Pf | 42 kg | C1 | 2. |
| Pointfighting Cup, Milano | Pf | -42 kg | C1 | 1. |
| Pointfighting Cup, Milano | Pf | -37 kg | C1 | 3. |
| Budapesti Világkupa | Pf | 37 kg | C1 | 2. |
| Magyar Bajnokság, Esztergom | Pf | -42 kg | C2 | 3. |
| Czech Open, Prága | Pf | 42 kg | C2 | 2. |
| Czech Open, Prága | Pf | 46 kg | C1 | 2. |
| Országos Diákbajnokság, Békéscsaba | Pf | 42 kg | C2 | 2. |
CSAPAT EREDMÉNYEI
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Pointfighting Cup, Milano | Pf | Csapat | C1 | 2. |
| Austrian Classics | Pf | Csapat | C2 | 3. |
Egyéni eredményei
Csapat eredményei
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Golden Gloves | Pf | -32 kg | C1 | 2. |
| Golden Gloves | Pf | -37 kg | C1 | 3. |
| Slovak Open | Pf | -32 kg | C1 | 2. |
| Slovak Open | Pf | -37 kg | C1 | 2. |
| Irish Open | Pf | -32 kg | C1 | 1. |
| Irish Open | Pf | -37 kg | C1 | 3. |
| Pointfighting Cup, Milano | Pf | -32 kg | C1 | 1. |
| Megyei Diákbajnokság | Pf | -32 kg | C1 | 1. |
| Országos Diákbajnokság | Pf | Csapat | C1 | 2. |
| Magyar Világkupa | Pf | Csapat | C1 | 3. |
| OB Esztergom | Pf | -32 kg | C1 | 2. |
| Mikulás Kupa | Pf | -32 kg | C1 | 1. |
| Croatia Open | Pf | -42 kg | C2 | 1. |
| Croatia Open | Pf | -46 kg | C2 | 3. |
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Karlovac Open | Pf | Csapat | C1 | 3. |
| Pointfighting Cup, Milano | Pf | Csapat | C1 | 3. |
| Irish Open | Pf | Csapat | C1 | 3. |
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Golden Gloves | Pf | -28 kg | C1 | 1. |
| Golden Gloves | Pf | -32 kg | C1 | 3. |
| Karlovac Open | Pf | -28 kg | C1 | 1. |
| Karlovac Open | Pf | -32 kg | C1 | 3. |
| Point Fighting Cup | Pf | -32 kg | C1 | 1. |
| Megyei Diákolimpia, Bcs | Pf | -32 kg | C1 | 2. |
| Megyei Diákolimpia, Bcs | Pf | -28 kg | C1 | 1. |
| Austrian Classics | Pf | -28 kg | C1 | 1. |
| Szegedi Világkupa | Pf | -28 kg | C1 | 1. |
| OB Dorog | Pf | -28 kg | C1 | 1. |
| Utánpótlás EB | Pf | -28 kg | C1 | 1. |
| Megyei Huszár Emlékverseny | Pf | -32 kg | C1 | 1. |
| Croatia Open | Pf | -28 kg | C1 | 1. |
| Croatia Open | Pf | -32 kg | C1 | 1. |
Egyéni eredményei
Csapat eredményei
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Karlovac Open | Pf | -25 kg | Gyerek | 1. |
| Karlovac Open | Pf | -28 kg | C1 | 2. |
| Slovak Open | Pf | -28 kg | C1 | 1. |
| Slovak Open | Pf | -32 kg | C1 | 1. |
| Megyei Diákolimpia | Pf | -28 kg | C1 | 1. |
| Diákolimpia, Csepel | Pf | -28 kg | C1 | 1. |
| Bihac Open | Pf | -28 kg | C1 | 2. |
| Austrian Classics | Pf | -28 kg | C1 | 2. |
| Polish Open | Pf | -32 kg | C1 | 2. |
| Szegedi Világkupa | Pf | -28 kg | C1 | 1. |
| Utánpótlás VB, Rimini | Pf | -28 kg | C1 | 3. |
| OB Dorog | Pf | -28 kg | C1 | 1. |
| Tököl Kupa | Pf | -28 kg | C1 | 1. |
| Mikulás Kupa | Pf | -28 kg | C1 | 1. |
| Croatia Open | Pf | -28 kg | C1 | 1. |
| Croatia Open | Pf | -32 kg | C1 | 2. |
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Karlovac Open | Pf | Csapat | Gyerek | 1. |
Egyéni eredményei
Csapat eredményei
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Slovak Open | Pf | 28 kg | Gyerek | 3. |
| Körös Volán Kupa | Pf | 25 kg | Gyerek | 2. |
| Megyei Diákolimpia | Pf | 25 kg | Gyerek | 1. |
| Austrian Classic | Pf | C1 | 3. | |
| Világkupa | Pf | 25 kg | Gyerek | 3. |
| Diákolimpia | Pf | 25 kg | Gyerek | 2. |
| Országos Bajnokság | Pf | 25 kg | Gyerek | 3. |
| Croatia Open | Pf | -28 kg | C1 | 2. |
| Croatia Open | Pf | -32 kg | C1 | 3. |
| Mikulás Kupa | Pf | 25 kg | Gyerek | 1. |
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Diákolimpia | Pf | Csapat | 1. |
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Megyei Diákolimpia | Pf | 28 kg | Gyerek | 1. |
| Területi Bajnokság | Pf | 25 kg | Gyerek | 1. |
| Országos Bajnokság | Pf | 25 kg | Gyerek | 1. |
| Tököl Kupa | Pf | 25 kg | Gyerek | 1. |
| Secret őr Kupa | Pf | 25 kg | Gyerek | 1. |
| Mikulás Kupa | Pf | 25 kg | Gyerek | 1. |