WAKO profil | WAKO 425970 |
Születési dátum | 2005.06.02 |
Övfokozat | 5 kyu |
Súly | |
Iskola | Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium |
Legjobb eredmény | Jesolo vilagbajnoksag pf +65 oc 3.hely |
Egyesület | JALTE |
Bogi az Erzsébethelyi általános Iskola tanulója. 2011 őszétől a csapat tagja. Már az első pillanatoktól aktívan vesz részt az edzéseken és a versenyeken, aminek hamar eredménye is lett. Attól se ijed meg, ha nagyobbakkal kell szembe néznie a küzdőtéren. Lelkes, céltudatos versenyző így szép jövő állhat előtte.
42
megnyert kupák száma
Elért eredményei
2022
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Verseny | Dátum | Név | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Diákolimpia | 2022.03.12 | Koszecz Boglárka | KL | +70 kg | Junior | 2 |
Diákolimpia | 2022.03.12 | Koszecz Boglárka | PF | +70 kg | Junior | 1 |
Utánpótlás Magyar Bajnokság | 2022.05.28 | Koszecz Boglárka | PF | +70 kg | Junior | 1 |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Golden Glove Europen Cup (IT) | PF | +70 kg | Junior | 1. |
Golden Glove Europen Cup (IT) | PF | +65 kg | C2 | 3. |
Karlovac Open European Cup (HR) | PF | +70 kg | Junior | 1. |
Karlovac Open European Cup (HR) | PF | +65 kg | C2 | 2. |
2020.03.07 Kick-Box Diákolimpia Országos Döntő (Magyarország) | PF | +65 kg | C2 | 1. |
2020.03.07 Kick-Box Diákolimpia Országos Döntő (Magyarország) | LC | +65 kg | C2 | 2. |
CSAPAT EREDMÉNYEK
Verseny | Csapat | Szabályrendszer | Korcsoport | Helyezés |
Golden Glove Europen Cup (IT) | Szák Tamás Tóth Dusán Viczián Dániel Koszecz Boglárka | PF | Team C1 | 3. |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open | Pf | 65 kg | C2 | 1. |
Karlovac Open | Pf | 70 kg | Junior | 1. |
Szlovák Open | Pf | 65 kg | cadet 2 | 1. |
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Pf | plusz 65 kg | C2 | 1. |
Pointfighting Cup, Milano (ITA) | Pf | plusz 65 kg | C2 | 3. |
4Fight Kupa Nyílt Utánpótlás Magyar Bajnokság | Pf | +65 kg | C2 | 1. |
Czech Open | Pf | +65 Kg | C2 | 1. |
Mikulás Kupa 4Fight Challenge | LC | +65 kg | C2 | 1. |
Mikulás Kupa 4Fight Challenge | PF | +65 kg | C2 | 2. |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Szlovák Open | Pf | +47kg | C1 | 1. |
Szlovák Open | Pf | +65kg | C2 | 3. |
Karlovac Open | Pf | +65kg | C2 | 3. |
Országos Diákbajnokság | Pf | 65kg | C2 | 1. |
Megyei Diákbajnokság | Pf | +65kg | C2 | 1. |
Országos Diákbajnokság | Light contact | 65 kg | C2 | 2. |
Országos Diákbajnokság | Kick-Light | 65 kg | C2 | 2. |
Pf Cup 2018 | Pf | 47kg | C2 | 2. |
Pf Cup 2018 | Pf | 65kg | C2 | 3. |
Austria Classic | Pf | +47kg | C1 | 2. |
Budapesti Világkupa | Pf | +65kg | C2 | 1. |
Budapesti Világkupa | Pf | +47kg | C1 | 3. |
Budapesti Világkupa | Pf | +60kg | C1 | 3. |
Esztergom OB | Pf | +65kg | C2 | 2. |
Jelosó VB | Pf | +65kg | C2 | 3. |
Croatian Open, Zagrab | Pf | Junior | +70 kg | 1. |
Croatian Open, Zagrab | Pf | C2 | +65 kg | 2. |
CSAPAT EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Csapat | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open | Pf | Bánfi Bence Viczián Dániel Csiernyik Zsombor Vicsián Vivien Koszecz Boglárka | C1 | 2. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open, Horvátország | Pf | -50 kg | C2 | 2. |
Karlovac Open, Horvátország | Pf | +47 kg | C1 | 3. |
Slovak Open | Pf | +47 kg | C1 | 1. |
Slovak Open | Pf | -50 kg | C2 | 1. |
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba | Pf | +47 kg | C1 | 1. |
Pointfighting Cup, Milano | Pf | +47 kg | C1 | 3. |
Pointfighting Cup, Milano | Pf | +45 kg | C1 zöldöv | 3. |
Budapesti Világkupa | Pf | +42 kg | C1 zöldöv | 1. |
Magyar Bajnokság, Esztergom | Pf | -47 kg | C1 | 1. |
FitGastro Kupa- Huszár Róbert Emlékversenyt, Újkígyós | Pf | 47 kg | C1 | 1. |
CSAPAT EREDMÉNYEI
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Pointfighting Cup, Milano | Pf | Csapat | C1 | 2. |
Austrian Classics | Pf | Csapat | C1 | 1. |
Budapesti Világkupa | Pf | Csapat | C1 | 1. |
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba | Pf | Csapat | C1 | 1. |
Karlovac Open, Horvátország | Pf | Csapat | C1 | 2. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Golden Glove | Pf | -42 kg | C1 | 3. |
Karlovac Open | Pf | -47 kg | C1 | 3. |
Megyei Diákbajnokság | Pf | -47 kg | C1 | 2. |
Országos Diákbajnokság | Pf | -42 kg | C1 | 2. |
Austrian Classics | Pf | -47 kg | C1 | 3. |
Magyar Világkupa | Pf | -42 kg | C1 | 3. |
OB Esztergom | Pf | -47 kg | C1 | 1. |
Huszár Emlékverseny | Pf | +47 kg | C1 | 2. |
Mikulás Kupa | Pf | +47 kg | C1 | 1. |
Croatia Open | Pf | +47 kg | C1 | 1. |
Croatia Open | Pf | -55 kg | C2 | 3. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open | Pf | -37 kg | C1 Kezdő | 3. |
Megyei Diákolimpia | Pf | -37 kg | C1 | 1. |
Diákolimpia, Békéscsaba | Pf | -37 kg | C1 | 3. |
Világkupa, Szeged | Pf | -37 kg | C1 | 3. |
Megyei Bajnokság, Orosháza | Pf | -37 kg | C1 | 1. |
OB Dorog | Pf | -37 kg | C1 | 2. |
Huszár Emlékverseny | Pf | -42 kg | C1 | 2. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open | Pf | -32 kg | Kezdő gyerek | 2. |
Karlovac Open | Pf | -32 kg | Gyerek | 3. |
Slovak Open | Pf | -32 kg | C1 | 2. |
Slovak Open | Pf | -37 kg | C1 | 3. |
Megyei Diákolimpia | Pf | -32 kg | Gyerek | 1. |
Diákolimpia, Csepel | Pf | -37 kg | Gyerek | 2. |
Diákolimpia, Csepel | Pf | -32 kg | Gyerek | 3. |
Bihac Open | Pf | -32 kg | C1 | 3. |
Austrian Classics | Pf | -32 kg | Kezdő C1 | 1. |
Békés Megyei Bajnokság | Pf | -32 kg | Gyerek | 1. |
Szegedi Világkupa | Pf | -32 kg | Gyerek | 2. |
OB Dorog | Pf | -32 kg | Gyerek | 2. |
Tököl Kupa | Pf | +32 kg | Gyerek | 1. |
Huszár Emlékverseny | Pf | -32 kg | Gyerek | 2. |
Croatia Open | Pf | +32 kg | Gyerek | 3. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Golden Glove | Pf | 28 kg | C1 | 2. |
Körös Volán Kupa | Pf | 28 kg | Gyerek | 2. |
Megyei Diákolimpia | Pf | 28 kg | Gyerek | 1. |
Szegedi Világkupa | Pf | -32 kg | Gyerek | 2. |
Diákolimpia | Pf | 28 kg | Gyerek | 1. |
Országos Bajnokság | Pf | 28 kg | Gyerek | 1. |
Huszár Emlékverseny | Pf | -32 kg | Gyerek | 1. |
Mikulás Kupa | Pf | -32 kg | Gyerek | 1. |
Mikulás Kupa | Pf | -32 kg | C1 | 1. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Füzesgyarmat | Pf | -28 kg | Gyerek | 2. |
Országos Bajnokság | Pf | -28 kg | Gyerek | 2. |
Tököl Kupa | Pf | -37 kg | Gyerek | 3. |
Megyei Bajnokság | Pf | -37 kg | Gyerek | 3. |
Mikulás Kupa | Pf | -28 kg | Gyerek | 1. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Megyei Bajnokság | Pf | -28 kg | Gyerek | 3. |
Sprtdata adatok
Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points |
WAKO Older Cadets and Juniors European Kickboxing Championships (MNE) | WAKO Continental Championship | 01 PF 068 J F +70 kg | 9 | 5th Place | 0 | 306 |
WAKO Older Cadets and Juniors European Kickboxing Championships (MNE) | WAKO Continental Championship | 02 LC 127 J F +70 kg | 9 | 5th Place | 0 | 306 |
26th Hungarian Kickboxing World Cup 2021Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 068 J F +70 kg | 6 | 5th Place | 0 | 204 |
WAKO CHILDREN, CADETS and JUNIORS EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2019Â (HUN) | WAKO Continental Championship | 01 PF 051 OC F +65 kg | 9 | 5th Place | 0 | 306 |
25th Hungarian Kickboxing World Cup 2019 Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 068 J F +70 kg | 6 | 5th Place | 0 | 204 |
25th Hungarian Kickboxing World Cup 2019 Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 051 OC F +65 kg | 6 | 5th Place | 0 | 204 |
Worldcup Austrian Classics  (AUT) | Kickboxing World Series | 01 PF 051 OC F +65 kg | 6 | 2nd Place | 1 | 624 |
WAKO Cadets & Juniors World Championships 2018Â (ITA) | WAKO World Championship | 01 PF 051 OC F +65 kg | 12 | 3rd Place | 1 | 888 |
WAKO Cadets & Juniors World Championships 2018Â (ITA) | WAKO World Championship | 02 LC 112 OC F +65 kg | 12 | 5th Place | 0 | 408 |
24th Hungarian Kickboxing World Cup 2018Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 051 OC F +65 kg | 6 | 1st Place | 3 | 924 |
24th Hungarian Kickboxing World Cup 2018Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 031 YC F +47 kg | 6 | 3rd Place | 2 | 504 |
The Austrian Classics 2018Â (AUT) | Kickboxing World Series | 01 PF 051 OC F +65 kg | 6 | 5th Place | 1 | 264 |
The Austrian Classics 2018Â (AUT) | Kickboxing World Series | 01 PF 031 YC F +47 kg | 6 | 2nd Place | 2 | 684 |
WAKO CADETS and JUNIORS EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2017Â (MKD) | WAKO Continental Championship | 01 PF 031 YC F +47 kg | 9 | 3rd Place | 1 | 666 |
23rd Hungarian Kickboxing World Cup 2017 - Tatami Sport (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 031 YC F +47 kg | 6 | 5th Place | 0 | 204 |
The Austrian Classics 2017Â (AUT) | Kickboxing World Series | 01 PF 031 YC F +47 kg | 6 | 9th Place | 0 | 24 |
WAKO Cadets and Juniors World Championships (IRL) | WAKO World Championship | 01 PF 030 YC F -47 kg | 12 | 5th Place | 0 | 408 |