
| Születési dátum | |
| Övfokozat | 5. Kyu |
| Súly | |
| Iskola | |
| Legjobb eredmény | |
| Egyesület |
Zoli 2009-óta az újkígyósi Szabadidő Sportklub tagja. Háromszoros magyar válogatott.
Elért eredményei
2015
2014
2013
2012
2011
2010
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Golden Gloves | Pf | -69 kg | Junior | 1. |
| Golden Gloves | Pf | -74 kg | Junior | 1. |
| Karlovac Open | Pf | -74 kg | Junior | 3. |
| Megyei Diákolimpia | Pf | -69 kg | Junior | 1. |
| Diákolimpia, Békéscsaba | Pf | -69 kg | Junior | 1. |
| Világkupa, Szeged | Pf | -69 kg | Junior | 1. |
| OB Dorog | Pf | -69 kg | Junior | 1. |
| Tököl Kupa | Pf | -69 kg | Junior | 1. |
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Slovak Open | Pf | -69 kg | Felnőtt | 2. |
| Slovak Open | Pf | -74 kg | Felnőtt | 3. |
| Irish Open | Pf | -70 kg | Felnőtt | 1. |
| Diákolimpia, Csepel | Pf | -74 kg | Junior | 3. |
| Bihac Open | Pf | -69 kg | Junior | 1. |
| Bihac Open | Pf | -63 kg | Junior | 2. |
| Austrian Classics | Pf | -63 kg | Junior | 2. |
| Huszár Emlékverseny | Pf | -69 kg | Felnőtt | 1. |
| Huszár Emlékverseny, II. oszt Felnőtt OB | Pf | -69 kg | Felnőtt | 1. |
| Szegedi Világkupa | Pf | -63 kg | Junior | 1. |
| OB Dorog | Pf | -63 kg | Junior | 1. |
Egyéni eredményei
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Golden Glove | Pf | 60 kg | Junior | 1. |
| Slovak Open | Pf | 63 kg | Junior | 3. |
| Slovak Open | Pf | 63 kg | C2 | 1. |
| Körös Volán Kupa | Pf | 57 kg | Junior | 1. |
| Bosznia-Hercegovina Open | Pf | 63 kg | C2 | 1. |
| Bosznia-Hercegovina Open | Pf | 63 kg | Junior | 2. |
| Békés Megyei Diákolimpia | Pf | 63 kg | Junior | 1. |
| Austrian Classic | Pf | 65 kg | Junior | 1. |
| Szegedi Világkupa | Pf | 63 kg | Junior | 2. |
| Országos Diákolimpia | Pf | 63 kg | Junior | 1. |
| Országos Bajnokság | Pf | 63 kg | Junior | 2. |
| Croatia Open | Pf | -69 kg | Felnőtt | 1. |
| Felnőtt OB | Pf | -63 kg | Felnőtt | 3. |
| Huszár Emlékverseny | Pf | -63 kg | Junior | 1. |
| Huszár Emlékverseny | Pf | -63 kg | Felnőtt | 1. |
| Mikulás Kupa | Pf | -63 kg | Junior | 1. |
Csapat eredményei
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Best Fighter | Pf | Csapat | C2 | 3. |
| Austrian Classic | Pf | Csapat | C2 | 3. |
Egyéni eredményei
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Mikulás Kupa | Pf | 63 kg | C2 | 1. |
| Diákolimpia | Pf | -57 kg | C2 | 2. |
| Austrian Classic | Pf | -57 kg | Junior | 3. |
| Szegedi Világkupa | Pf | -57 kg | C2 | 1. |
| Best Fighter | Pf | -57 kg | C2 | 2. |
| Országos Bajnokság | Pf | -57 kg | C2 | 2. |
Csapat eredményei
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Diákolimpia | Pf | Csapat | C2 | 1. |
| Austrian Classic | Pf | Csapat | C2 | 3. |
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Diákolimpia | Pf | -47 kg | C2 | 1. |
| Szegedi Világkupa | Pf | -47 kg | C2 | 1. |
| Országos Bajnokság | Pf | -47 kg | C2 | 2. |
| Horvát Open | Pf | -57 kg | C2 | 3. |
| Slovak Open | Pf | -57 kg | C2 | 2. |
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Országos Bajnokság | Pf | -47 kg | C2 | 2. |