
| Születési dátum | |
| Övfokozat | |
| Súly | |
| Iskola | |
| Legjobb eredmény | |
| Egyesület |
Elért eredményei
2019
2018
2017
EGYÉNI EREDMÉNYEK
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Karlovac Open | Pf | csapat | C2 | 1. |
| Karlovac Open | Pf | 69 kg | C2 | 3. |
| Országos Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Pf | 69 kg | C2 | 1. |
| Országos Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Lc | 69 kg | C2 | 1. |
| Pointfighting Cup, Milano (ITA) | Pf | 69 kg | C2 | 3. |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Croatian Open, Zagrab | Pf | C2 | - 69 kg | 1. |
| Croatian Open, Zagrab | LC | C2 | - 69 kg | 2. |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Magyar Bajnokság, Esztergom | Pf | -57 kg | C2 | 3. |
| Magyar Bajnokság, Esztergom | Lc | -57 kg | C2 | 3. |
| Tököl Kupa | Pf | 57 kg | C2 | 1. |
| Tököl Kupa | Lc | 57 kg | C2 | 2. |
| FitGastro Kupa- Huszár Róbert Emlékversenyt, Újkígyós | Pf | 63 kg | C2 | 1. |
| FitGastro Kupa- Huszár Róbert Emlékversenyt, Újkígyós | Pf | 57 kg | C2 | 2. |
| Mikulás Kupa, Esztergom | Pf | 63 kg | C2 | 1. |
| Mikulás Kupa, Esztergom | Lc | 63 kg | Junior | 1. |
CSAPAT EREDMÉNYEI
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Karlovac Open, Horvátország | Pf | Csapat | C1 | 2. |