Születési dátum | 1998. december 28. |
Övfokozat | |
Súly | |
Iskola | |
Legjobb eredmény | |
Egyesület |
2006-ban kezdett el kick-boxozni.
2011 óta háromszoros magyar utánpótlás válogatott.
Elért eredményei
2017
2016
2014
2013
2012
2011
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open, Horvátország | Pf | -63 kg | Junior | 3. |
Karlovac Open, Horvátország | Pf | -69 kg | Junior | 3. |
Magyar Bajnokság, Esztergom | Pf | -63 kg | Junior | 3. |
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba | Pf | 63 kg | Junior | 2. |
CSAPAT EREDMÉNYEI
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open, Horvátország | Pf | Csapat | Junior | 1. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Golden Glove | Pf | -57 kg | Junior | 3. |
Golden Glove | Pf | -63 kg | Junior | 3. |
Karlovac Open | Pf | -57 kg | Junior | 3. |
Slovak Open | Pf | -57 kg | Felnőtt | 1. |
Slovak Open | Pf | -63 kg | Felnőtt | 3. |
Országos Diákbajnokság | Pf | -57 kg | Junior | 2. |
OB Esztergom | Pf | -63 kg | Junior | 3. |
Utánpótlás VB, Dublin | Pf | -57 kg | Junior | 3. |
Croatia Open | Pf | 63 kg | Junior | 1. |
Croatia Open | Pf | 69 kg | Junior | 2. |
Egyéni eredményei
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Slovak Open | Pf | -57 kg | C2 | 2. |
Slovak Open | Pf | -63 kg | C2 | 2. |
Slovak Open | Lc | -57 kg | C2 | 2. |
Megyei Diákolimpia | Pf | -57 kg | C2 | 1. |
Diákolimpia, Csepel | Pf | -57 kg | C2 | 2. |
Bihac Open | Pf | -57 kg | C2 | 1. |
Bihac Open | Pf | -63 kg | C2 | 1. |
OB Dorog | Pf | -57 kg | C2 | 3. |
Utánpótlás VB, Rimini | Pf | -57 kg | C2 | 3. |
Huszár Emlékverseny | Pf | -63 kg | Felnőtt | 2. |
Csapat eredményei
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Utánpótlás VB, Rimini | Pf | Csapat | C2 | 3. |
Egyéni eredményei
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open | Pf | -57 kg | C2 | 2. |
Slovak Open | Pf | -52 kg | C2 | 1. |
Bihac Open | Pf | -52 kg | C2 | 1. |
Országos Diákolimpia | Pf | -52 kg | C2 | 2. |
Világkupa | Pf | -57 kg | C2 | 1. |
Országos Bajnokság | Pf | -52 kg | C2 | 1. |
Slovak Open | Pf | -57 kg | C2 | 3. |
Bihac Open | Pf | -57 kg | C2 | 1. |
Huszár Emlékverseny | Pf | -57 kg | C2 | 1. |
Croatia Open | Pf | -63 kg | C2 | 1. |
Croatia Open | Pf | -57 kg | C2 | 2. |
Mikulás Kupa | Pf | -57 kg | C2 | 2. |
Csapat eredményei
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Országos Diákolimpia | Pf | Csapat | C2 | 1. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Slovak Open | Pf | -52 kg | C2 | 3. |
Mikulás Kupa | Pf | -52 kg | C2 | 1. |
Országos Diákolimpia | Pf | -47 kg | C2 | 1. |
Országos Bajnokság | Pf | -47 kg | C2 | 2. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Európa Bajnokság | Pf | -47 kg | C1 | 3. |
Országos Bajnokság | Pf | -47 kg | C1 | 1. |
Horvát Open | Pf | -47 kg | C1 | 1. |