Születési dátum | |
Övfokozat | |
Súly | |
Iskola | |
Legjobb eredmény | |
Egyesület |
Elért eredményei
2022
2020
2019
2018
2017
2016
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
2022.03.12. Kick-Box Diákolimpia Országos Döntő (Békéscsaba) | PF | -42 kg | C2 | 2 |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open European Cup (HR) | PF | -32 kg | C1 | 1. |
2020.03.07 Kick-Box Diákolimpia Országos Döntő (Magyarország) | LC | -32 kg | C1 | 1. |
2020.03.07 Kick-Box Diákolimpia Országos Döntő (Magyarország) | PF | -32 kg | C1 | 2. |
CSAPAT EREDMÉNYEK
Verseny | Csapat | Szabályrendszer | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open European Cup (HR) | Csernyik Zsombor Pántya Márk Szaszák Dominik Szabó Szófia | Pf | Team C1 | 3. |
Karlovac Open European Cup (HR) | Pántya Márk Szaszák Dominik | Pf | Tag Team C1 | 2. |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open | Pf | -28 kg | C1 beginners | 2. |
Szlovák Open | Pf | 28 kg | cadet 1 | 1. |
Megyei Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Pf | 32 kg | C1 | 1. |
Megyei Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Lc | 32 kg | C1 | 1. |
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Pf | 28 kg | C1 | 1. |
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Lc | 28 kg | C1 | 1. |
Pointfighting Cup, Milano (ITA) | Pf | 35 kg | C1 zöld öv | 1. |
Pointfighting Cup, Milano (ITA) | Pf | 28 kg | C1 | 3. |
I. Nádudvari Gasztro Kupa Nyílt kick-box verseny (HUN) | Pf | 28 kg | C1 | 1. |
I. Nádudvari Gasztro Kupa Nyílt kick-box verseny (HUN) | Pf | 32 kg | C1 | 1. |
I. Nádudvari Gasztro Kupa Nyílt kick-box verseny (HUN) | Lc | 28 kg | C1 | 1. |
4Fight Kupa Nyílt Utánpótlás Magyar Bajnokság | Pf | -28 kg | C1 | 2. |
4Fight Kupa Nyílt Utánpótlás Magyar Bajnokság | Lc | -32 kg | C1 | 2. |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Szlovák Open | Pf | 28 kg | C1 | 3. |
Szlovák Open | Pf | 32 kg | C1 | 3. |
Karlovac Open | Pf | 28 kg | gyerek | 3. |
Országos Diákbajnokság | Pf | 28kg | C1 | 1. |
Megyei Diákbajnokság | Pf | 28 kg | gyerek | 1. |
Budapesti Világkupa | Pf | 28 kg | C1 | 3. |
Budapesti Világkupa | Pf | 32 kg | C1 | 3. |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open, Horvátország | Pf | -25 kg | Gyerek kezdő | 1. |
Karlovac Open, Horvátország | Pf | -25 kg | Gyerek | 2. |
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba | Pf | 25 kg | Gyerek | 1. |
Budapesti Világkupa | Pf | 28 kg | Gyerek zöldöv | 2. |
Budapesti Világkupa | Pf | 25 kg | Gyerek | 3. |
Magyar Bajnokság, Esztergom | Pf | -28 kg | Gyerek | 3. |
FitGastro Kupa- Huszár Róbert Emlékversenyt, Újkígyós | Pf | 28 kg | Gyermek | 1. |
CSAPAT EREDMÉNYEI
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open, Horvátország | Pf | Csapat | Gyerek | 1. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open | Pf | -22 kg | Gyerek | 2. |
Karlovac Open | Pf | -22 kg | Gyerek kezdő | 3. |
Karlovac Open | Pf | -28 kg | Gyerek kezdő | 3. |
Országos Diákbajnokság | Pf | -25 kg | Gyerek | 2. |
OB Esztergom | Pf | -28 kg | Gyerek | 3. |
Huszár Emlékverseny | Pf | -28 kg | C1 | 4. |
Mikulás Kupa | Pf | -25 kg | Gyerek | 1. |