| WAKO profil | WAKO 426444 |
| Születési dátum | |
| Övfokozat | |
| Súly | |
| Iskola | |
| Legjobb eredmény | Egyéni VB 1. EB 3. csapat EB 1. |
| Egyesület | JALTE |
49
megnyert kupák száma
Elért eredményei
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
| Verseny | Dátum | Név | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Diákolimpia | 2022.03.12 | Viczián Vivien | PF | 55 kg | Junior | 2 |
| Hungarian Kickboxing World Cup | 2022.06.03-05 | Viczián Vivien | PF | 55 kg | Junior | 3 |
| Plovdiv Open | 2022.04.17 | Viczián Vivien | PF | 55 kg | Senior | 2 |
| Plovdiv Open | 2022.04.17 | Viczián Vivien | PF | 55 kg | Junior | 3 |
| Utánpótlás Magyar Bajnokság | 2022.05.28 | Viczián Vivien | KL | 50 kg | Junior | 3 |
| Utánpótlás Magyar Bajnokság | 2022.05.28 | Viczián Vivien | PF | 50 kg | Junior | 3 |
| Verseny | Dátum | Név | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Karlovacz Open | 2021.05.28 | Viczián Vivien | PF | 50 kg | Junior | 2 |
| Karlovacz Open | 2021.05.28 | Viczián Vivien | PF | 55 kg | Junior | 2 |
| Utánpótlás Magyar Bajnokság | 2021.10.01 | Viczián Vivien | PF | 50 kg | Junior | 1 |
| Hungarian Kickboxing World Cup | 2021.09.17-19 | Viczián Vivien | PF | csapat | Team Junior | 2 |
| Hungarian Kickboxing World Cup | 2021.09.17-19 | Viczián Vivien | PF | 50 kg | Junior | 3 |
| Európa Bajnokság | 2021 | Viczián Vivienn, Leszkó Kitti | PF | Csapat | Junior | 1 |
| Verseny | Dátum | Név | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Karlovacz Open | 2020.02.07 | Viczián Vivien | PF | 46 kg | C2 | 3 |
| Karlovacz Open | 2020.02.07 | Szák Tamás, Tóth Viczián Dániel, Viczián Vivien, | PF | csapat | Team C2 | 3 |
| Irish Open | 2020.02.28 | Viczián Vivien | PF | 50 kg | Junior | 3 |
| Diákolimpia | 2020.03.07 | Viczián Vivien | PF | 50 kg | C2 | 1 |
| Nádudvar | 2020.10.03 | Viczián Vivien | PF | 55 kg | C2 | 2 |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Karlovac Open | Pf | -50 kg | Junior | 1. |
| Szlovák Open | pf | 50 kg | cadet 2 | 3. |
| Szlovák Open | Pf. | 46 kg | cadet 2 | 3. |
| Megyei Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Pf | 50 kg | C2 | 1. |
| Megyei Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Lc | 50 kg | junior | 1. |
| Országos Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Pf | 46 kg | C2 | 1. |
| Országos Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Lc | 46 kg | C2 | 2. |
| Pointfighting Cup, Milano (ITA) | Pf | 46 kg | C2 | 1. |
| XXV. Hungarian Kickboxing World Cup | Pf | 50 | Junior | 3. |
| 4Fight Kupa Nyílt Utánpótlás Magyar Bajnokság | Pf | -46 kg | C2 | 1. |
| Kick-Boksz EB Győr | Pf | -46 Kg | C2 | 3. |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Szlovák Open | Pf | 42 kg | C1 | 1. |
| Szlovák Open | Pf | 42 kg | C1 | 1. |
| Karlovac Open | Pf | 42 kg | C1 | 1. |
| Karlovac Open | Pf | 42 kg | C2 | 1. |
| Szlovák Open | Pf | 42 kg | C2 | 3. |
| Országos Diákbajnokság | Pf | 42kg | C2 | 1. |
| Megyei Diákbajnokság | Pf | 42 kg | C2 | 1. |
| Pf Cup 2018 | Pf | 42kg | C1 | 1. |
| Austria Classic | Pf | 42kg | C1 | 2. |
| Budapesti Világkupa | Pf | 42 kg | C1 | 3. |
| Budapesti Világkupa | Pf | 42 kg | C2 | 3. |
| Esztergom OB | Pf | 42 kg | C2 | 2. |
| Jelosó VB | Pf | 42 kg | C2 | 2. |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Karlovac Open, Horvátország | Pf | -32 kg | C1 | 1. |
| Karlovac Open, Horvátország | Pf | -37 kg | C1 | 3. |
| Slovak Open | Pf | -32 kg | C1 | 1. |
| Slovak Open | Pf | -37 kg | C1 | 2. |
| Irish Open, Dublin | Pf | 32 kg | C1 | 1. |
| Országos Diákbajnokság, Békéscsaba | Lc | 37 kg | C1 | 1. |
| Országos Diákbajnokság, Békéscsaba | Pf | 32 kg | C1 | 2. |
| Austrian Classics | Pf | 32 kg | C1 | 1. |
| Budapesti Világkupa | Pf | 32 kg | C1 | 2. |
| Magyar Bajnokság, Esztergom | Pf | -32 kg | C1 | 1. |
| FitGastro Kupa- Huszár Róbert Emlékversenyt, Újkígyós | Pf | 42 kg | C2 | 1. |
CSAPAT EREDMÉNYEI
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Országos Diákbajnokság, Békéscsaba | Pf | Csapat | C1 | 1. |
| Karlovac Open, Horvátország | Pf | Csapat | C1 | 2. |
| Austrian Classics | Pf | Csapat | C2 | 3. |
| Országos Diákbajnokság, Békéscsaba | Pf | Csapat | Junior | 1. |
| Országos Diákbajnokság, Békéscsaba | Pf | Csapat | Junior | 1. |
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Karlovac Open | Pf | -28 kg | C1 | 1. |
| Karlovac Open | Pf | -32 kg | C1 | 2. |
| Point Fighting Cup, Milano | Pf | -28 kg | C1 | 1. |
| Point Fighting Cup, Milano | Pf | -32 kg | C1 | 3. |
| Point Fighting Cup, Milano | Pf | Csapat | C1 | 3. |
| Megyei Bajnokság | Pf | -28 kg | C1 | 1. |
| Országos Diákbajnokság | Pf | -28 kg | C1 | 1. |
| Austrian Classics | Pf | -28 kg | C1 | 1. |
| Magyar Világkupa | Pf | -28 kg | C1 | 2. |
| Magyar Világkupa | Pf | -32 kg | C1 | 3. |
| OB Esztergom | Pf | -28 kg | C1 | 1. |
| Huszár Emlékverseny | Pf | -32 kg | C1 | 1. |
| Utánpótlás VB, Dublin | Pf | -28 kg | C1 | 1. |
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Karlovac Open | Pf | -32 kg | Gyerek | 1. |
| Karlovac Open | Pf | -25 kg | Gyerek | 1. |
| Karlovac Open | Pf | -28 kg | Gyerek | 1. |
| Karlovac Open | Pf | -28 kg | C1 | 3. |
| Megyei Diákolimpia | Pf | -32 kg | C1 | 1. |
| Diákolimpia Békéscsaba | Pf | -28 kg | C1 | 2. |
| Világkupa Szeged | Pf | -28 kg | Gyerek | 1. |
| OB Dorog | Pf | -28 kg | C1 | 2. |
| Utánpótlás EB | Pf | -28 kg | C1 | 3. |
| Megyei Huszár Emlékverseny | Pf | -28 kg | C1 | 2. |
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Megyei Diákolimpia | Pf | -25 kg | Gyerek | 1. |
| Diákolimpia, Csepel | Pf | -25 kg | Gyerek | 1. |
| Békés Megyei Bajnokság | Pf | -32 kg | Gyerek | 2. |
| Huszár Emlékverseny | Pf | -32 kg | Gyerek | 1. |
| Szegedi Világkupa | Pf | -25 kg | Gyerek | 2. |
| OB Dorog | Pf | -25 kg | Gyerek | 1. |
| Mikulás Kupa | Pf | -25 kg | Gyerek | 1. |
Egyéni eredményei
Csapat eredményei
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Körös Volán Kupa | Pf | -25 kg | Gyerek | 1. |
| Megyei Diákolimpia | Pf | -25 kg | Gyerek | 2. |
| Világkupa | Pf | -25 kg | Gyerek | 2. |
| Országos Diákolimpia Döntő | Pf | -25 kg | Gyerek | 1. |
| Országos Utánpótlás Bajnokság | Pf | -25 kg | Gyerek | 2. |
| Huszár Emlékverseny | Pf | -25 kg | Gyerek | 1. |
| Mikulás Kupa | Pf | -25 kg | Gyerek | 2. |
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Országos Diákolimpia Döntő | Pf | Csapat | Gyermek | 1. |
| Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
| Secret-őr Kupa | Pf | -25 kg | Gyermek | 1. |
| Mikulás Kupa | Pf | -25 kg | Gyermek | 2. |
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points |
| 2022-09-29 | WAKO CHILDREN, CADETS AND JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS - ALL DISCIPLINES -Â (ITA) | WAKO World Championship | 01 PF 064 J F -55 kg | 12 | 9th Place | 1 | 168 |
| 2022-06-02 | 27TH HUNGARIAN KICKBOXING WORLD CUP 2022Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 064 J F -55 kg | 6 | 3rd Place | 3 | 564 |
| 2022-06-02 | 27TH HUNGARIAN KICKBOXING WORLD CUP 2022Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 081 S F -55 kg | 6 | 9th Place | 0 | 24 |
| 2021-11-05 | WAKO Older Cadets and Juniors European Kickboxing Championships (MNE) | WAKO Continental Championship | 01 PF 069 J F T | 9 | 1st Place | 3 | 1386 |
| 2021-11-05 | WAKO Older Cadets and Juniors European Kickboxing Championships (MNE) | WAKO Continental Championship | 01 PF 063 J F -50 kg | 9 | 9th Place | 0 | 36 |
| 2021-09-16 | 26th Hungarian Kickboxing World Cup 2021Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 064 J F -55 kg | 6 | 5th Place | 1 | 264 |
| 2021-09-16 | 26th Hungarian Kickboxing World Cup 2021Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 063 J F -50 kg | 6 | 3rd Place | 1 | 444 |
| 2020-02-28 | Irish Open 2020Â (IRL) | Kickboxing World Series | 01 PF 063 J F -50 kg | 6 | 3rd Place | 2 | 504 |
| 2020-02-28 | Irish Open 2020Â (IRL) | Kickboxing World Series | 01 PF 048 OC F -55 kg | 6 | 5th Place | 2 | 324 |
| 2020-02-28 | Irish Open 2020Â (IRL) | Kickboxing World Series | 01 PF 047 OC F -50 kg | 6 | 9th Place | 1 | 84 |
| 2019-08-23 | WAKO CHILDREN, CADETS and JUNIORS EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2019Â (HUN) | WAKO Continental Championship | 01 PF 046 OC F -46 kg | 9 | 3rd Place | 2 | 756 |
| 2019-05-16 | 25th Hungarian Kickboxing World Cup 2019 Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 063 J F -50 kg | 6 | 3rd Place | 2 | 504 |
| 2019-05-16 | 25th Hungarian Kickboxing World Cup 2019 Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 047 OC F -50 kg | 6 | 5th Place | 1 | 264 |
| 2019-05-16 | 25th Hungarian Kickboxing World Cup 2019 Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 046 OC F -46 kg | 6 | 9th Place | 0 | 24 |
| 2019-04-12 | Worldcup Austrian Classics  (AUT) | Kickboxing World Series | 01 PF 046 OC F -46 kg | 6 | 9th Place | 0 | 24 |
| 2019-02-28 | Irish Open 2019 Â (IRL) | Kickboxing World Series | 01 PF 047 OC F -50 kg | 6 | 9th Place | 1 | 84 |
| 2019-02-28 | Irish Open 2019 Â (IRL) | Kickboxing World Series | 01 PF 046 OC F -46 kg | 6 | 5th Place | 1 | 264 |
| 2018-09-15 | WAKO Cadets & Juniors World Championships 2018Â (ITA) | WAKO World Championship | 01 PF 045 OC F -42 kg | 12 | 2nd Place | 3 | 1488 |
| 2018-05-17 | 24th Hungarian Kickboxing World Cup 2018Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 045 OC F -42 kg | 6 | 3rd Place | 2 | 504 |
| 2018-05-17 | 24th Hungarian Kickboxing World Cup 2018Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 029 YC F -42 kg | 6 | 3rd Place | 2 | 504 |
| 2018-04-20 | The Austrian Classics 2018Â (AUT) | Kickboxing World Series | 01 PF 045 OC F -42 kg | 6 | 9th Place | 0 | 24 |
| 2018-04-20 | The Austrian Classics 2018Â (AUT) | Kickboxing World Series | 01 PF 029 YC F -42 kg | 6 | 2nd Place | 4 | 804 |
| 2017-09-02 | WAKO CADETS and JUNIORS EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2017Â (MKD) | WAKO Continental Championship | 01 PF 027 YC F -32 kg | 9 | 1st Place | 3 | 1386 |
| 2017-05-18 | 23rd Hungarian Kickboxing World Cup 2017 - Tatami Sport (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 027 YC F -32 kg | 6 | 2nd Place | 3 | 744 |
| 2017-05-18 | 23rd Hungarian Kickboxing World Cup 2017 - Tatami Sport (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 028 YC F -37 kg | 6 | 5th Place | 1 | 264 |
| 2017-04-21 | The Austrian Classics 2017Â (AUT) | Kickboxing World Series | 01 PF 027 YC F -32 kg | 6 | 1st Place | 3 | 924 |
| 2017-03-02 | Irish Open 2017Â (IRL) | Kickboxing World Series | 01 PF 027 YC F -32 kg | 6 | 1st Place | 5 | 1044 |
| 2017-03-02 | Irish Open 2017Â (IRL) | Kickboxing World Series | 01 PF 028 YC F -37 kg | 6 | Participation | 0 | 24 |
| 2016-08-27 | WAKO Cadets and Juniors World Championships (IRL) | WAKO World Championship | 01 PF 026 YC F -28 kg | 12 | 1st Place | 3 | 1848 |