
Születési dátum | |
Övfokozat | |
Súly | |
Iskola | |
Legjobb eredmény | |
Egyesület |
Elért eredményei
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Golden Glove Europen Cup (IT) | PF | -32 kg | C2 | 1. |
Golden Glove Europen Cup (IT) | PF | -37 kg | C2 | 3. |
Karlovac Open European Cup (HR) | PF | -32 kg | C2 | 1. |
2020.03.07 Kick-Box Diákolimpia Országos Döntő (Magyarország) | LC | -37 kg | C2 | 1 |
2020.03.07 Kick-Box Diákolimpia Országos Döntő (Magyarország) | KL | -37 kg | C2 | 1 |
2020.03.07 Kick-Box Diákolimpia Országos Döntő (Magyarország) | PF | -37 kg | C2 | 2 |
CSAPAT EREDMÉNYEK
Verseny | Csapat | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Golden Glove | Pf | 30 kg | zöld öves C1 | 1. |
Golden Glove | Pf | 32 kg | cadet 1 | 2. |
Golden Glove | Pf | 28 kg | cadet 1 | 2. |
Karlovac Open | Pf | -28 kg | C1 | 1. |
Szlovák Open | Pf | 28 kg | C1 | 1. |
Szlovák Open | pf | 32 kg | cadet 1 | 3. |
Irish Open, Dublin (IRL) | Pf | 28 kg | C1 | 1. |
Megyei Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Pf | 32 kg | C1 | 1. |
Megyei Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Lc | 32 kg | C1 | 1. |
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Pf | 28 kg | C1 | 1. |
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Lc | 28 kg | C1 | 1. |
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | KL | 28 kg | C1 | 2. |
XXV. Hungarian Kickboxing World Cup | Pf | 28 | C1 | 1. |
XXV. Hungarian Kickboxing World Cup | Pf | 32 | C1 | 1. |
4Fight Kupa Nyílt Utánpótlás Magyar Bajnokság | Pf | -28 kg | C1 | 1. |
Kick-Boksz EB Győr | Pf | -28 Kg | C1 | 1. |
Czech Open | Pf | -32 Kg | C1 | 1. |
Czech Open | Pf | -37 Kg | C1 | 1. |
II. Nádudvari Gasztro Kupa | Pf | -37 Kg | C1 | 1. |
Mikulás Kupa 4Fight Challenge | PF | -37 kg | C2 | 1. |
Mikulás Kupa 4Fight Challenge | LC | -37 kg | C2 | 2. |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open | Pf | 28 kg | C1 | 1. |
Szlovák Open | Pf | 28 kg | C1 | 1. |
Megyei Diákbajnokság | Pf | 32 kg | C1 | 1. |
Országos Diákbajnokság | Pf | 28 kg | C1 | 1. |
Austria Classic | Pf | 28 kg | C1 | 1. |
Austria Classic | Pf | 32 kg | C1 | 3. |
Pointfighting Cup 2018 | Pf | 28 kg | C1 | 3. |
Budapesti Világkupa | Pf | 28 kg | C1 | 2. |
Esztergom OB | Pf | 28 kg | C1 | 1. |
Czech Open | Pf | 28 kg | C1 | 1. |
Czech Open | Pf | 32 kg | C1 | 3. |
Croatian Open, Zagrab | Pf | C1 | -28 kg | 1. |
Croatian Open, Zagrab | Pf | C1 | -32 kg | 1. |
CSAPAT EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Csapat | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open | Pf | Matuska Máté Szák Péter Szák Dániel Pántya Márk Kozmann Mónika | gyerek | 2. |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Magyar Bajnokság, Esztergom | Pf | -28 kg | C1 | 2. |
Tököl Kupa | Pf | 28 kg | C1 | 1. |
Czech Open, Prága | Pf | 32 kg | C1 | 2. |
Czech Open, Prága | Pf | 28 kg | C1 | 3. |
FitGastro Kupa- Huszár Róbert Emlékversenyt, Újkígyós | Pf | 28 kg | C1 | 1. |
CSAPAT EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Csapat | Korcsoport | Helyezés |