
Születési dátum | |
Övfokozat | |
Súly | |
Iskola | |
Legjobb eredmény | |
Egyesület |
Elért eredményei
2020
2019
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Golden Glove Europen Cup (IT) | LC | -42 kg | C2 | 1 |
2020.02.21-23 Slovak Open (Szlovákia) | PF | -42 kg | C2 | 1 |
2020.02.21-23 Slovak Open (Szlovákia) | LC | -42 kg | C2 | 1 |
2020.02.21-23 Slovak Open (Szlovákia) | KL | -42 kg | C2 | 1 |
2020.03.07 Kick-Box Diákolimpia Országos Döntő (Magyarország) | PF | -42 kg | C2 | 1 |
2020.03.07 Kick-Box Diákolimpia Országos Döntő (Magyarország) | LC | -42 kg | C2 | 1 |
2020.03.07 Kick-Box Diákolimpia Országos Döntő (Magyarország) | KL | -42 kg | C2 | 2 |
CSAPAT EREDMÉNYEK
Verseny | Csapat | Szabályrendszer | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open European Cup (HR) | Malatyinszki Bendegúz Viczián Dániel | Pf | Tag Team C2 | 2. |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Golden Glove | pf | 40 kg | zöld öves, C1 | 1. |
Golden Glove | lc | 42 kg | C1 | 1. |
Karlovac Open | pf | -37 kg | C1 | 2. |
Karlovac Open | pf | -47 kg | C1 | 2. |
Karlovac Open | pf | -37 kg | C1 | 3. |
Karlovac Open | pf | -37 kg | C2 | 3. |
Szlovák Open | pf | 37 kg | C1 | 1. |
Szlovák Open | pf | 42 kg | C1 | 1. |
Szlovák Open | pf | 37 kg | C2 | 2. |
Megyei Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Pf | 37 kg | C1 | 1. |
Megyei Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Lc | 37 kg | C1 | 1. |
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Pf | 37 kg | C1 | 1. |
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Lc | 37 kg | C1 | 1. |
Pointfighting Cup, Milano (ITA) | Pf | 37 kg | C1 | 1. |
Pointfighting Cup, Milano (ITA) | Pf | 42 kg | C1 | 1. |
I. Nádudvari Gasztro Kupa Nyílt kick-box verseny (HUN) | Pf | 37 kg | C1 | 1. |
I. Nádudvari Gasztro Kupa Nyílt kick-box verseny (HUN) | Pf | 42 kg | C1 | 1. |
I. Nádudvari Gasztro Kupa Nyílt kick-box verseny (HUN) | Pf | 47 kg | C1 | 1. |
I. Nádudvari Gasztro Kupa Nyílt kick-box verseny (HUN) | Lc | 37 kg | C1 | 1. |
XXV. Hungarian Kickboxing World Cup | Pf | 37 kg | C1 | 3. |
XXV. Hungarian Kickboxing World Cup | Pf | 42 kg | C1 | 3. |
4Fight Kupa Nyílt Utánpótlás Magyar Bajnokság | Pf | -37 kg | C1 | 1. |
4Fight Kupa Nyílt Utánpótlás Magyar Bajnokság | Lc | -37 kg | C1 | 1. |
4Fight Kupa Nyílt Utánpótlás Magyar Bajnokság | Kl | -37 kg | C1 | 1. |
Czech Open | Pf | -37 Kg | C1 | 1. |
Czech Open | Lc | -37 Kg | C1 | 1. |
Czech Open | Lc | -42 Kg | C1 | 1. |
II. Nádudvari Gasztro Kupa | Pf | -47 Kg | C1 | 1. |
II. Nádudvari Gasztro Kupa | Lc | -42 Kg | C1 | 1. |
II. Nádudvari Gasztro Kupa | Kl | -42 Kg | C1 | 1. |
Mikulás Kupa 4Fight Challenge | PF | -42 kg | C1 | 1. |
Mikulás Kupa 4Fight Challenge | LC | -42 kg | C1 | 1. |
Mikulás Kupa 4Fight Challenge | KL | -42 kg | C1 | 1. |
CSAPAT EREDMÉNYEK
Verseny | Csapat | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Kick-Boksz EB Győr | Pántya Réka Péter Magdolna Malatyinszki Bendegúz | Pf | Csapat | C1 | 1. |